
¥123,000
Z50II ボディに関連する投稿
Z50II ボディの新着記事
基本仕様
タイプ | ミラーレス | レンズマウント | ニコンZマウント |
有効画素数 | 2088万 画素 | 総画素数 | 2151万 画素 |
撮像素子 | APS-C 23.5mm×15.7mm CMOS | 撮影感度 | 標準:ISO100~51200 拡張:ISO204800相当 |
記録フォーマット | JPEG/RAW(NEF)/HEIF | 連写撮影 | 高速連続撮影:約5.6コマ/秒 高速連続撮影(拡張):約11コマ/秒 |
シャッタースピード | 1/4000~30秒 | 液晶モニター | 3.2型(インチ) 104万ドット |
ファインダー形式 | 電子ビューファインダー XGA OLED | ローパスフィルターレス | 対応 |
ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 | 電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | EN-EL25a | 撮影枚数 | ファインダー使用時:230枚 液晶モニタ使用時:250枚 |
記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード | スロット | シングルスロット |
タイプ | ミラーレス |
レンズマウント | ニコンZマウント |
有効画素数 | 2088万 画素 |
総画素数 | 2151万 画素 |
撮像素子 | APS-C 23.5mm×15.7mm CMOS |
撮影感度 | 標準:ISO100~51200 拡張:ISO204800相当 |
記録フォーマット | JPEG/RAW(NEF)/HEIF |
連写撮影 | 高速連続撮影:約5.6コマ/秒 高速連続撮影(拡張):約11コマ/秒 |
シャッタースピード | 1/4000~30秒 |
液晶モニター | 3.2型(インチ) 104万ドット |
ファインダー形式 | 電子ビューファインダー XGA OLED |
ローパスフィルターレス | 対応 |
ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | EN-EL25a |
撮影枚数 | ファインダー使用時:230枚 液晶モニタ使用時:250枚 |
記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード |
スロット | シングルスロット |
動画撮影
4K対応 | 対応 | 動画記録画素数 | 4K(3840x2160) 59.94fps |
ファイル形式 | MOV/MP4 | 映像圧縮方式 | H.265/HEVC(8bit/10bit) H.264/AVC(8bit) |
音声録音 | 内蔵ステレオマイク 外部マイク:ステレオミニジャック(3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 | 音声記録方式 | リニアPCM(NEVまたはMOVの場合) AAC(MP4の場合) |
4K対応 | 対応 |
動画記録画素数 | 4K(3840x2160) 59.94fps |
ファイル形式 | MOV/MP4 |
映像圧縮方式 | H.265/HEVC(8bit/10bit) H.264/AVC(8bit) |
音声録音 | 内蔵ステレオマイク 外部マイク:ステレオミニジャック(3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 |
音声記録方式 | リニアPCM(NEVまたはMOVの場合) AAC(MP4の場合) |
詳細仕様
自分撮り機能 | 対応 | タッチパネル | 対応 |
内蔵フラッシュ | 対応 | タイムラプス | 対応 |
ライブビュー | 対応 | 可動式モニタ | バリアングル液晶 |
USB充電 | 対応 | RAW+JPEG同時記録 | 対応 |
バルブ | 対応 | RAW | 14bit |
タイム | 対応 | セルフタイマー | 20/10/5/2秒 |
インターフェース | USB Type-C、HDMIマイクロ | AFセンサー測距点 | フォーカスポイント209点(シングルポイントAF時)/231点(オートエリアAF時) |
自分撮り機能 | 対応 |
タッチパネル | 対応 |
内蔵フラッシュ | 対応 |
タイムラプス | 対応 |
ライブビュー | 対応 |
可動式モニタ | バリアングル液晶 |
USB充電 | 対応 |
RAW+JPEG同時記録 | 対応 |
バルブ | 対応 |
RAW | 14bit |
タイム | 対応 |
セルフタイマー | 20/10/5/2秒 |
インターフェース | USB Type-C、HDMIマイクロ |
AFセンサー測距点 | フォーカスポイント209点(シングルポイントAF時)/231点(オートエリアAF時) |
ネットワーク
Wi-Fi | 対応 | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
BLE(Bluetooth Low Energy) | 対応 |
Wi-Fi | 対応 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
BLE(Bluetooth Low Energy) | 対応 |
サイズ・重量
幅 | 127 mm | 高さ | 96.8 mm |
奥行き | 66.5 mm | 重量 | 495 g |
総重量 | 550 g |
幅 | 127 mm |
高さ | 96.8 mm |
奥行き | 66.5 mm |
重量 | 495 g |
総重量 | 550 g |
付属
付属レンズ | 無(本体のみ) |
付属レンズ | 無(本体のみ) |