
売買履歴
| 商品 | 金額 | 時間 |
|---|---|---|
(中古) D850 ボディ | ¥179,820 | |
(中古) D850 ボディ | ¥170,300 | |
(中古) D850 ボディ | ¥187,630 | |
(中古) D850 ボディ | ¥187,630 | |
(中古) D850 ボディ | ¥187,630 | |
(中古) D850 ボディ | ¥160,490 | |
(中古) D850 ボディ | ¥187,630 | |
(中古) D850 ボディ | ¥187,630 |
売買相場
D850の作例・投稿写真
D850の新着記事

【2026年版】カメラの種類を総まとめ!初心者もプロも得する選び方ガイド
多彩な撮影スタイルが広がる現代、カメラ選びは趣味としてもプロフェッショナルとしても非常に重要です。各種カメラの歴史や特徴、市場動向から選定のコツまで、具体例や最新の情報を交えて解説します。初心者にも分かりやすく、「結局どのカメラを選べばいいの?」というモヤモヤを、今日ここでスッキリさせましょう。

【2026年版】Nikon D850のレビュー比較まとめ
フルサイズ一眼レフの到達点として長年支持されてきた「Nikon D850」。いま買って満足できるのか、ミラーレス全盛の2026年に選ぶ理由は何か。複数の媒体で実機レビューも公開されており、長所と弱点が見えてきています。この記事ではD850が刺さる人・刺さらない人を競合比較もまじえてまとめます。
D850のよくある質問
Nikon D850はD810と比べて何が変わりましたか?
D850はFマウントレンズをそのまま使えますか?
D850はUSB充電できますか?
D850はスマホ転送(SnapBridge)に対応していますか?
D850の最高連写は何コマ/秒ですか?
D850の背面モニターは可動しますか?
D850のサイズと重さはどのくらいですか?

商品情報
高い解像感と広い階調表現で、風景の細部からポートレートの肌の移ろいまで緻密に描きます。堅実なAFと粘りのある色再現が、逆光や薄暗い場面でも落ち着いた仕上がりを後押し。ファインダーの見やすさと素直なレスポンスで、狙いを素早く形にできます。三脚を据えた作品撮りはもちろん、手持ちでもボケとシャープのバランスが心地よい描写。RAW現像での追い込み幅も広く、ハイライトの質感とシャドーの奥行きを丁寧に整えられます。風景、商品、ポートレートなど被写体を問わず、表現の基礎力で頼れるボディです。作品づくりを長く支えます。
基本仕様
| タイプ | 一眼レフ |
| レンズマウント | ニコンFマウント |
| 有効画素数 | 4575万 画素 |
| 総画素数 | 4689万 画素 |
| 撮像素子 | フルサイズ 35.9mm×23.9mm CMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO64~25600 拡張:ISO32相当、102400相当 |
| 記録フォーマット | JPEG/RAW/TIFF |
| 連写撮影 | CH:約7コマ/秒(EN-EL15a使用時) |
| シャッタースピード | 1/8000~30秒 |
| 液晶モニター | 3.2型(インチ) 236万ドット |
| ファインダー形式 | ペンタプリズム |
| ローパスフィルターレス | 対応 |
| ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
| 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | EN-EL15a |
| 撮影枚数 | ファインダー使用時:1840枚 |
| 記録メディア | XQDカード SDカード SDHCカード SDXCカード |
| スロット | ダブルスロット XQDカード/SDカード |
動画撮影
| 4K対応 | 対応 |
| 動画記録画素数 | 4K(3840x2160) 29.97fps |
| ファイル形式 | MOV/MP4 |
| 映像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC |
| 音声録音 | 内蔵ステレオマイク 外部マイク:ステレオミニジャック(3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 |
| 音声記録方式 | リニアPCM AAC |
詳細仕様
| 防塵・防滴 | 対応 |
| タッチパネル | 対応 |
| ゴミ取り機構 | 対応 |
| タイムラプス | 対応 |
| ライブビュー | 対応 |
| 可動式モニタ | チルト式液晶 |
| RAW+JPEG同時記録 | 対応 |
| バルブ | 対応 |
| RAW | 12bit/14bit |
| タイム | 対応 |
| セルフタイマー | 20/10/5/2秒 |
| インターフェース | microUSB3.0、miniHDMI |
| AFセンサー測距点 | フォーカスポイント153点(選択可能55点)・クロスタイプセンサー99点(選択可能35点)・F8対応15点(選択可能9点) |
ネットワーク
| Wi-Fi | 対応 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
| BLE(Bluetooth Low Energy) | 対応 |
| PictBridge対応 | 対応 |
サイズ・重量
| 幅 | 146 mm |
| 高さ | 124 mm |
| 奥行き | 78.5 mm |
| 重量 | 915 g |
| 総重量 | 1005 g |
付属
| 付属レンズ | 無(本体のみ) |


























