
α7R IV ILCE-7RM4 ボディ
2019年9月6日 発売
売買履歴
| 商品 | 金額 | 時間 |
|---|---|---|
新品 α7R IV ILCE-7RM4 ボディ | ¥263,060 | |
新品 α7R IV ILCE-7RM4 ボディ | ¥262,590 | |
新品 α7R IV ILCE-7RM4 ボディ | ¥262,110 | |
新品 α7R IV ILCE-7RM4 ボディ | ¥262,590 | |
新品 α7R IV ILCE-7RM4 ボディ | ¥262,110 | |
中古 α7R IV ILCE-7RM4 ボディ | ¥198,870 |
売買相場
α7R IV ILCE-7RM4の作例・投稿写真
新品の関連商品SONY(ソニー)のミラーレス一眼カメラ









α7R IV ILCE-7RM4 ボディの新着記事

α7R IV ILCE-7RM4 ボディのスペック
商品情報
緻密さと立体感を両立した描写で、風景の葉脈や建築の質感も端正に再現。ポートレートでは髪や肌のグラデーションが自然で、ボケは輪郭がにじまず柔らか。AFの食いつきは頼もしく、動きのある被写体でも焦らず追えます。ほどよい重量バランスで手持ちが安定。作り込みたい作品撮りから日常のスナップまで、幅広い現場で応えてくれます。発色は落ち着き寄りで、後処理の耐性も高め。ダイヤルの節度感がよく、操作の迷いが少ないのも好印象。撮影に集中できる静けさも魅力です。色のにじみ方が自然で、作品の雰囲気づくりに集中できます。
付属品
- 電源コード
- リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100
- ケーブルプロテクター
- バッテリーチャージャーBC-QZ1
- ショルダーストラップ
- ボディキャップ
- アクセサリーシューキャップ
- アイピースカップ
- USB Type-C(TM)ケーブル
基本仕様
| タイプ | ミラーレス |
| レンズマウント | α Eマウント |
| 有効画素数 | 6100万 画素 |
| 総画素数 | 6250万 画素 |
| 撮像素子 | フルサイズ 35.7mm×23.8mm CMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO100~32000 拡張:ISO50~102400 |
| 記録フォーマット | JPEG/RAW |
| 連写撮影 | Hi+時:最高約10コマ/秒 |
| シャッタースピード | 1/8000~30秒 |
| 液晶モニター | 3型(インチ) 144万ドット |
| ファインダー形式 | 電子ビューファインダー UXGA OLED Tru-Finder |
| ローパスフィルターレス | 対応 |
| ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
| 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | NP-FZ100 |
| 撮影枚数 | ファインダー使用時:530枚 液晶モニタ使用時:670枚 |
| 記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード |
| スロット | ダブルスロット SDカード×2 |
動画撮影
| 4K対応 | 対応 |
| 動画記録画素数 | 4K(3840x2160) 30p |
| ファイル形式 | XAVC S/AVCHD規格 Ver.2.0準拠 |
| 映像圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264 |
| 音声録音 | ステレオマイク内蔵 外部マイク:3.5mmステレオミニジャック、XLRアダプターキット(別売) |
| 音声記録方式 | LPCM 2ch/Dolby Digital (AC-3) 2ch ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載 |
詳細仕様
| 防塵・防滴 | 対応 |
| 手ブレ補正機構 | 対応 |
| 5軸手ブレ補正 | 対応 |
| タッチパネル | 対応 |
| ゴミ取り機構 | 対応 |
| ライブビュー | 対応 |
| 可動式モニタ | チルト可動式液晶 |
| USB充電 | 対応 |
| RAW+JPEG同時記録 | 対応 |
| バルブ | 対応 |
| RAW | 14bit |
| セルフタイマー | 10/5/2秒 |
| インターフェース | マイクロUSB、USB Type-C、HDMIマイクロ |
| AFセンサー測距点 | 35mmフルサイズ時:567点(位相差検出方式)、フルサイズレンズ装着かつAPS-C読み出し時:325点(位相差検出方式)、APS-Cレンズ装着時:247点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式) |
ネットワーク
| Wi-Fi | 対応 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
| Wi-Fi Direct対応 | 対応 |
| NFC | 対応 |
サイズ・重量
| 幅 | 128.9 mm |
| 高さ | 96.4 mm |
| 奥行き | 77.5 mm |
| 重量 | 580 g |
| 総重量 | 665 g |
付属
| 付属レンズ | 無(本体のみ) |











