
¥87,880
VLOGCAM ZV-E10L パワーズームレンズキットに関連する投稿
VLOGCAM ZV-E10L パワーズームレンズキットの新着記事
基本仕様
タイプ | ミラーレス | レンズマウント | α Eマウント |
有効画素数 | 2420万 画素 | 総画素数 | 2500万 画素 |
撮像素子 | APS-C 23.5mm×15.6mm CMOS | 撮影感度 | 標準:ISO100~32000 拡張:ISO50~51200 |
記録フォーマット | JPEG/RAW | 連写撮影 | Hi+時:最高約11コマ/秒 |
シャッタースピード | 1/4000~30秒 | 液晶モニター | 3型(インチ) 92.16万ドット |
電池タイプ | 専用電池 | 専用電池型番 | NP-FW50 |
撮影枚数 | 液晶モニタ使用時:440枚 | 記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード メモリースティックPRO Duo メモリースティックPRO-HG Duo |
スロット | シングルスロット |
タイプ | ミラーレス |
レンズマウント | α Eマウント |
有効画素数 | 2420万 画素 |
総画素数 | 2500万 画素 |
撮像素子 | APS-C 23.5mm×15.6mm CMOS |
撮影感度 | 標準:ISO100~32000 拡張:ISO50~51200 |
記録フォーマット | JPEG/RAW |
連写撮影 | Hi+時:最高約11コマ/秒 |
シャッタースピード | 1/4000~30秒 |
液晶モニター | 3型(インチ) 92.16万ドット |
電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | NP-FW50 |
撮影枚数 | 液晶モニタ使用時:440枚 |
記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード メモリースティックPRO Duo メモリースティックPRO-HG Duo |
スロット | シングルスロット |
動画撮影
4K対応 | 対応 | 動画記録画素数 | 4K(3840x2160) 30p |
ファイル形式 | XAVC S | 映像圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264 |
音声録音 | ステレオマイク内蔵 外部マイク:3.5mmステレオミニジャック | 音声記録方式 | LPCM 2ch |
4K対応 | 対応 |
動画記録画素数 | 4K(3840x2160) 30p |
ファイル形式 | XAVC S |
映像圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264 |
音声録音 | ステレオマイク内蔵 外部マイク:3.5mmステレオミニジャック |
音声記録方式 | LPCM 2ch |
詳細仕様
自分撮り機能 | 対応 | タッチパネル | 対応 |
ライブビュー | 対応 | 可動式モニタ | バリアングル液晶 |
USB充電 | 対応 | RAW+JPEG同時記録 | 対応 |
バルブ | 対応 | RAW | 14bit |
セルフタイマー | 10/5/2秒 | インターフェース | USB Type-C、HDMIマイクロ |
AFセンサー測距点 | 425点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式) |
自分撮り機能 | 対応 |
タッチパネル | 対応 |
ライブビュー | 対応 |
可動式モニタ | バリアングル液晶 |
USB充電 | 対応 |
RAW+JPEG同時記録 | 対応 |
バルブ | 対応 |
RAW | 14bit |
セルフタイマー | 10/5/2秒 |
インターフェース | USB Type-C、HDMIマイクロ |
AFセンサー測距点 | 425点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式) |
ネットワーク
Wi-Fi | 対応 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Wi-Fi Direct対応 | 対応 |
Wi-Fi | 対応 |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Wi-Fi Direct対応 | 対応 |
サイズ・重量
幅 | 115.2 mm | 高さ | 64.2 mm |
奥行き | 44.8 mm | 重量 | 299 g |
総重量 | 343 g |
幅 | 115.2 mm |
高さ | 64.2 mm |
奥行き | 44.8 mm |
重量 | 299 g |
総重量 | 343 g |
付属
付属レンズ | 有(レンズキット) |
付属レンズ | 有(レンズキット) |