
富士フイルム(Fujifilm)
X-T5 ボディ
クラシカルな操作系と高い描写力を両立したボディ。しっとりとした色乗りと粘りのある階調で、風景の陰影や人物の肌を丁寧に表現します。素早いAFと心地よいシャッターフィールで、決定的な瞬間を気持ちよく切り取れるのが魅力。設定の意図が見通しやすいダイヤル操作で、撮影の没入感も高い。レンズ選びの自由度が広く、作品づくりの軸になります。撮影スタイルに合わせて設定が素直に決まり、思考の流れを邪魔しません。オートでも色と明るさのバランスがよく、撮って出しで作品に仕上げやすいのも魅力。手に馴染む操作感が集中を支えます。
2022年11月25日 発売
¥241,300
X-T5 ボディに関連する投稿
X-T5 ボディの新着記事

9/26発売 Nikon Zf シルバーの予約開始日・発売日・価格・比較最新情報まとめ
往年のフィルム機を思わせる外観で人気をさらったNikon Zfに待望のシルバー外装版が登場する、そんなニュースが飛び込んできました。リーク情報を隅々まで精査し、発売時期から実勢価格、性能比較まで一気にまとめます。カメラ愛好家の物欲を刺激しながらも実用性を突き詰めた“シルバーZf”の魅力を、軽快かつ深掘りしてお届けします。

【保存版】カメラメーカーの特徴早わかり!デジタル一眼レフ&ミラーレス徹底比較ガイド
各カメラメーカーが誇る歴史や技術、そして市場での評価は多岐にわたっています。本記事では、「デジタル一眼レフ vs ミラーレス」の永遠のテーマから、各メーカーの最新技術や特徴、実機レビューまで、読者のニーズに沿った詳細な情報を分かりやすく解説します。これからカメラの選定を考えている方はもちろん、すでに愛用中の方にも新たな発見がある内容となっています。
基本仕様
タイプ | ミラーレス |
レンズマウント | Xマウント |
有効画素数 | 4020万 画素 |
撮像素子 | APS-C 23.5mm×15.7mm CMOS5HR |
撮影感度 | 標準:ISO125~12800 拡張:ISO64、80、100、25600、51200 |
記録フォーマット | JPEG/RAW/TIFF/HEIF |
連写撮影 | 約20コマ/秒(電子シャッター、1.29Xクロップ時) 約15コマ/秒(メカニカルシャッター使用時) |
シャッタースピード | 電子:1/180000秒~15分 電子先幕・メカニカル:1/8000秒~15分 |
液晶モニター | 3型(インチ) 184万ドット |
ファインダー形式 | 有機EL電子ビューファインダー |
ローパスフィルターレス | 対応 |
ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | NP-W235 |
撮影枚数 | ファインダー使用時:590枚 液晶モニタ使用時:580枚 |
記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード |
スロット | ダブルスロット SDカード×2 |
動画撮影
4K対応 | 対応 |
動画記録画素数 | 6.2K 16:9(6240x3510)29.97p DCI4K 17:9(4096x2160)59.94p 4K 16:9(3840x2160)59.94p |
ファイル形式 | MOV/MP4 |
映像圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264、HEVC/H.265準拠 |
音声録音 | 内蔵マイク 外部マイク:3.5mmステレオミニジャック、XLRマイクアダプター(別売) |
音声記録方式 | リニアPCM/ステレオ(24bit/48KHzサンプリング) AAC |
詳細仕様
防塵・防滴 | 対応 |
手ブレ補正機構 | 対応 |
5軸手ブレ補正 | 対応 |
タッチパネル | 対応 |
ゴミ取り機構 | 対応 |
ライブビュー | 対応 |
可動式モニタ | チルト式液晶 |
USB充電 | 対応 |
RAW+JPEG同時記録 | 対応 |
バルブ | 対応 |
RAW | 14bit |
タイム | 対応 |
セルフタイマー | 10/2秒 |
インターフェース | USB Type-C、HDMIマイクロ |
起動時間 | 0.49 秒 |
AFセンサー測距点 | シングルポイントAF:13×9/25×17のエリア選択(フォーカス枠サイズ可変)、ゾーンAF:13×9の117エリアより3×3/5×5/7×7選択 |
ネットワーク
Wi-Fi | 対応 |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
BLE(Bluetooth Low Energy) | 対応 |
サイズ・重量
幅 | 129.5 mm |
高さ | 91 mm |
奥行き | 63.8 mm |
重量 | 476 g |
総重量 | 557 g |
付属
付属レンズ | 無(本体のみ) |