
α7R IV ILCE-7RM4A ボディ
2021年6月4日 発売
売買履歴
| 商品 | 金額 | 時間 |
|---|---|---|
新品 α7R IV ILCE-7RM4A ボディ | ¥305,100 | |
新品 α7R IV ILCE-7RM4A ボディ | ¥305,110 | |
新品 α7R IV ILCE-7RM4A ボディ | ¥305,110 | |
新品 α7R IV ILCE-7RM4A ボディ | ¥304,630 | |
中古 α7R IV ILCE-7RM4A ボディ | ¥238,110 |
売買相場
α7R IV ILCE-7RM4Aの作例・投稿写真
新品の関連商品SONY(ソニー)のミラーレス一眼カメラ









α7R IV ILCE-7RM4A ボディのよくある質問
α7R IV ILCE-7RM4AはILCE-7RM4と何が違いますか?
α7R IV ILCE-7RM4Aはどのレンズで使えますか?
α7R IV ILCE-7RM4Aの手ブレ補正(ボディ内)はどれくらい効きますか?
α7R IV ILCE-7RM4Aの連写速度はどれくらいですか?
α7R IV ILCE-7RM4Aのサイズと重さはどれくらいですか?
α7R IV ILCE-7RM4Aは防塵防滴に対応していますか?

α7R IV ILCE-7RM4A ボディのスペック
商品情報
細部の描き分けに強く、テクスチャーの再現が心地よいモデル。風景や商品撮影では微妙な色の差も破綻なくまとめ、ポートレートでは肌の質感表現が得意。AFは粘りがあり、視線移動の速い被写体にも落ち着いて対応。ボディバランスが良く、標準域のレンズと組み合わせた散歩撮影でも構えやすい。現像耐性も高く、表現の幅を広げます。ファインダーの視認性が高く、微細なブレにも気づきやすい。使い込むほどに応えてくれる信頼感があります。記録から作品づくりまで器用にこなします。整理された画づくりで、展示やプリントでも映えます。
付属品
- 電源コード
- リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100
- ケーブルプロテクター
- バッテリーチャージャーBC-QZ1(ACコード長50cm)
- ショルダーストラップ
- ボディキャップ
- アクセサリーシューキャップ
- アイピースカップ
- USB Type-C ケーブル
基本仕様
| タイプ | ミラーレス |
| レンズマウント | α Eマウント |
| 有効画素数 | 6100万 画素 |
| 総画素数 | 6250万 画素 |
| 撮像素子 | フルサイズ 35.7mm×23.8mm CMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO100~32000 拡張:ISO50~102400 |
| 記録フォーマット | JPEG/RAW |
| 連写撮影 | Hi+時:最高約10コマ/秒 |
| シャッタースピード | 1/8000~30秒 |
| 液晶モニター | 3型(インチ) 235.9296万ドット |
| ファインダー形式 | 電子ビューファインダー UXGA OLED Tru-Finder |
| ローパスフィルターレス | 対応 |
| ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
| 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | NP-FZ100 |
| 撮影枚数 | ファインダー使用時:530枚 液晶モニタ使用時:660枚 |
| 記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード |
| スロット | ダブルスロット SDカード×2 |
動画撮影
| 4K対応 | 対応 |
| 動画記録画素数 | 4K(3840x2160) 30p |
| ファイル形式 | XAVC S/AVCHD規格 Ver.2.0準拠 |
| 映像圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264 |
| 音声録音 | ステレオマイク内蔵 外部マイク:3.5mmステレオミニジャック、XLRアダプターキット(別売) |
| 音声記録方式 | LPCM 2ch/Dolby Digital (AC-3) 2ch ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載 |
詳細仕様
| 防塵・防滴 | 対応 |
| 手ブレ補正機構 | 対応 |
| 5軸手ブレ補正 | 対応 |
| タッチパネル | 対応 |
| ゴミ取り機構 | 対応 |
| ライブビュー | 対応 |
| 可動式モニタ | チルト可動式液晶 |
| USB充電 | 対応 |
| RAW+JPEG同時記録 | 対応 |
| バルブ | 対応 |
| RAW | 14bit |
| セルフタイマー | 10/5/2秒 |
| インターフェース | マイクロUSB、USB Type-C、HDMIマイクロ |
| AFセンサー測距点 | 35mmフルサイズ時:567点(位相差検出方式)、フルサイズレンズ装着かつAPS-C読み出し時:325点(位相差検出方式)、APS-Cレンズ装着時:247点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式) |
ネットワーク
| Wi-Fi | 対応 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
| Wi-Fi Direct対応 | 対応 |
| NFC | 対応 |
サイズ・重量
| 幅 | 128.9 mm |
| 高さ | 96.4 mm |
| 奥行き | 77.5 mm |
| 重量 | 580 g |
| 総重量 | 665 g |
付属
| 付属レンズ | 無(本体のみ) |












