
SONY(ソニー)
サイバーショット DSC-RX1RM2
緻密で透明感のある描写が持ち味。細部の解像と柔らかなボケのバランスがよく、人物の肌や衣服の質感、金属やガラスの輝きを気持ちよく再現します。落ち着いた発色で編集耐性も高く、光に合わせて意図を作り込みやすい。静かでダイレクトな操作感は、構図とタイミングに集中したい撮影にぴったり。街の陰影や夜の灯りも階調豊かにまとめ、見たまま以上の雰囲気を引き出せます。ピント面はシャープで、周辺まで破綻しにくく、絞り開放でも安心感。スナップ、静物、風景まで、持ち出すほどに描写の余裕を実感できる頼れる一本です。ホールドしやすく、歩き撮りでも歩留まりが高い。
2016年2月19日 発売
サイバーショット DSC-RX1RM2に関連する投稿
投稿はありません
サイバーショット DSC-RX1RM2の新着記事
基本仕様
有効画素数 | 4240万 画素 |
総画素数 | 4360万 画素 |
撮像素子 | 35.9mm×24.0mm(フルサイズ) Exmor CMOSセンサー |
焦点距離 | 35mm |
F値 | F2 |
マニュアルフォーカス | 対応 |
ファインダー方式 | 電子式 |
撮影感度 | 通常:ISO100~25600 拡張:ISO50、64、80、32000、40000、51200、64000、80000、102400 |
記録フォーマット | JPEG/RAW |
連写撮影 | 5コマ/秒 |
シャッタースピード | 30~1/4000 秒 |
液晶モニター | 3型(インチ) 122.88万ドット |
電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | NP-BX1 |
撮影枚数 | 220 枚 |
デジタルズーム | 8 倍 |
最短撮影距離 | 30cm(標準) 20cm(マクロ) |
記録メディア | SDカード SDHCカード メモリースティック Duo メモリースティックPRO Duo SDXCカード メモリースティックPRO-HG Duo microSDカード microSDHCカード microSDXCカード Eye-Fiカード |
動画撮影
フレームレート | 60 fps |
動画撮影サイズ | 1920x1080(フルHD) |
記録方式 | XAVC S/MP4/AVCHD Ver2.0 |
最長撮影時間 | 約30分 |
詳細仕様
チルト液晶 | 対応 |
顔認識 | 対応 |
AF自動追尾機能 | 対応 |
USB充電 | 対応 |
セルフタイマー | 10/5/2秒 |
インターフェース | マルチ端子、HDMIマイクロ端子 |
起動時間 | 1 秒 |
バルブ撮影 | 対応 |
ファインダー | 電子式ビューファインダー(235.92万ドット) |
ネットワーク
Wi-Fi | 対応 |
Wi-Fi Direct対応 | 対応 |
NFC | 対応 |
サイズ・重量
幅 | 113.3 mm |
高さ | 65.4 mm |
奥行き | 72 mm |
重量 | 480 g |
総重量 | 507 g |