
SONY(ソニー)
サイバーショット DSC-RX100M2
ポケットに収まる小型ボディに、落ち着いた色乗りと豊かな階調。街歩きのスナップや旅先の風景、室内のポートレートまで、自然なボケを活かして雰囲気よく仕上げます。チルト式モニターでローアングルもラク。操作リングで露出やピントを直感調整でき、暗所や逆光でも狙いを外しにくい一台。静かな動作で気軽に持ち出せます。質感のあるボディは手にしっくりなじみ、日常の記録が楽しくなる。カメラ任せでも破綻しにくく、必要なときは即座に設定を追い込める柔軟さが魅力。
2013年7月5日 発売
サイバーショット DSC-RX100M2に関連する投稿
投稿はありません
サイバーショット DSC-RX100M2の新着記事
記事はありません
基本仕様
有効画素数 | 2020万 画素 |
総画素数 | 2090万 画素 |
撮像素子 | 1型CMOS (裏面照射型) |
焦点距離 | 10.4~37.1mm (35mm判換算値:28~100mm) |
F値 | F1.8~F4.9 |
マニュアルフォーカス | 対応 |
撮影感度 | 通常:ISO160~12800 拡張:ISO100、125、25600 |
記録フォーマット | JPEG/RAW |
連写撮影 | 10コマ/秒 |
シャッタースピード | 1~1/2000 秒 |
液晶モニター | 3型(インチ) 122.9万ドット |
電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | NP-BX1 |
撮影枚数 | 350 枚 |
デジタルズーム | 54 倍 |
最短撮影距離 | 5cm(標準) |
記録メディア | SDカード SDHCカード メモリースティック Duo メモリースティックPRO Duo SDXCカード メモリースティックPRO-HG Duo Eye-Fiカード |
動画撮影
フレームレート | 60 fps |
動画撮影サイズ | 1920x1080(フルHD) |
記録方式 | MP4/AVCHD Ver2.0 |
最長撮影時間 | 約45分 |
詳細仕様
手ブレ補正機構 | 光学式 |
チルト液晶 | 対応 |
顔認識 | 対応 |
AF自動追尾機能 | 対応 |
USB充電 | 対応 |
セルフタイマー | 10/2秒 |
インターフェース | マルチ端子、USB2.0、HDMIマイクロ端子 |
起動時間 | 2.1 秒 |
バルブ撮影 | 対応 |
ファインダー | 無し |
ネットワーク
Wi-Fi | 対応 |
NFC | 対応 |
サイズ・重量
幅 | 101.6 mm |
高さ | 58.1 mm |
奥行き | 38.3 mm |
重量 | 254 g |
総重量 | 281 g |