
SONY(ソニー)
サイバーショット DSC-WX500
旅行から日常スナップまで、軽快に持ち歩けるコンパクトです。広い画角から遠くの被写体まで無理なく狙えます。風景やポートレート、テーブルフォトも素直な色で気持ちよく仕上がります。滑らかな階調が光をやさしくまとめ、見返しが楽しくなります。堅実なAFと迷いにくい操作で、思い立った瞬間を素早く確実に記録。ポケットに収まる取り回しで、散歩や小さな旅の相棒として活躍します。家族のイベントにも好相性で、動画メモも気軽に残せます。日常のワンシーンを確かな一枚に変えてくれる存在です。
2015年6月5日 発売
サイバーショット DSC-WX500に関連する投稿
投稿はありません
サイバーショット DSC-WX500の新着記事
記事はありません
基本仕様
有効画素数 | 1820万 画素 |
総画素数 | 2110万 画素 |
撮像素子 | 1/2.3型CMOS (裏面照射型) |
焦点距離 | 4.1~123mm (35mm判換算値:24~720mm) |
F値 | F3.5~F6.4 |
撮影感度 | 通常:ISO80~3200 拡張:6400、12800 |
記録フォーマット | JPEG |
連写撮影 | 10コマ/秒 |
シャッタースピード | 1~1/2000 秒 |
液晶モニター | 3型(インチ) 92.16万ドット |
電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | NP-BX1 |
撮影枚数 | 400 枚 |
デジタルズーム | 459 倍 |
最短撮影距離 | 5cm(標準) |
記録メディア | SDカード SDHCカード メモリースティック Duo メモリースティックPRO Duo SDXCカード メモリースティックPRO-HG Duo Eye-Fiカード |
動画撮影
フレームレート | 60 fps |
動画撮影サイズ | 1920x1080(フルHD) |
記録方式 | XAVC S/MP4/AVCHD Ver2.0 |
最長撮影時間 | 約75分 |
詳細仕様
手ブレ補正機構 | 光学式 |
自分撮り機能 | 対応 |
チルト液晶 | 対応 |
顔認識 | 対応 |
AF自動追尾機能 | 対応 |
USB充電 | 対応 |
セルフタイマー | 10/5/2秒 |
インターフェース | マルチ端子、USB2.0、HDMIマイクロ端子 |
起動時間 | 1.8 秒 |
ファインダー | 無し |
ネットワーク
Wi-Fi | 対応 |
NFC | 対応 |
サイズ・重量
幅 | 101.6 mm |
高さ | 58.1 mm |
奥行き | 35.5 mm |
重量 | 209 g |
総重量 | 236 g |