
X-E4 ボディ "ブラック"
2021年2月25日 発売
売買履歴
| 商品 | 金額 | 時間 |
|---|---|---|
(中古) X-E4 ボディ "ブラック" | ¥140,970 | |
(中古) X-E4 ボディ "ブラック" | ¥140,970 | |
(中古) X-E4 ボディ "ブラック" | ¥131,440 | |
(中古) X-E4 ボディ "ブラック" | ¥156,400 | |
(中古) X-E4 ボディ "ブラック" | ¥136,400 |
売買相場
X-E4で撮影した投稿
新品の関連商品富士フイルム(Fujifilm)のミラーレス一眼カメラ









X-E4の新着記事

【2026年版】FUJIFILM X-E4のレビュー比較まとめと手ぶれ補正対策
富士フィルムのX-E4は「薄くて軽いレンジファインダースタイル」を極めた一台。この記事では、FUJIFILM X-E4の実態評価として画質・AF・動画・操作性を実機レビューの具体的な評価を踏まえて整理します。さらに26年時点の相場、競合との比較、そして気になるX-E4にて手ぶれ補正(ボディ内手ぶれ補正はなし)をどう攻略するかまで深掘り。スナップから旅、家族撮影まで「自分の撮り方に合うか」を見極めるための、実用目線のまとめです。

【リーク】OM SYSTEM PEN‑F IIの発売日はいつ?価格予想・比較・予約まとめ
待望の「OM SYSTEM PEN‑F II(新PEN系)」に関する最新リークが相次ぎ、SNSやフォーラムはにわかに活気づいています。開発者が「レンジファインダー風の新PENシリーズを検討中」と語ったことで、一気に実現性が高まったのはご存じでしょうか。この記事では発売日予想から価格・スペック・デザインの進化、競合機との比較、レンズシステムの拡張性、そしてユーザーにもたらす価値まで、総まとめします。

商品情報
持ち出しやすいフラットなフォルムに、直感的な操作系をぎゅっと凝縮。発色は透明感があり、ハイライトからシャドーまでなめらかな階調。背景のボケは素直で、ポートレートや街角のスナップに好相性。堅実なオートフォーカスで、思いがけない瞬間にもすぐ反応。最小限の装備で身軽に歩けるから、撮影のリズムが軽快になる。静かなシャッターフィールが、撮られる人の緊張を和らげる。色を整えすぎない描写は、あとからの仕上げもしやすい。日常の記録から旅の記憶づくりまで、幅広く頼れる。毎日連れ出したくなる気持ちよさを備えた一台。
基本仕様
| タイプ | ミラーレス |
| レンズマウント | Xマウント |
| 有効画素数 | 2610万 画素 |
| 撮像素子 | APS-C 23.5mm×15.6mm CMOS4 |
| 撮影感度 | 標準:ISO160~12800 拡張:ISO80、100、125、25600、51200 |
| 記録フォーマット | JPEG/RAW |
| 連写撮影 | 約30コマ/秒(電子シャッター、1.25Xクロップ時) 約8コマ/秒(メカニカルシャッター使用時) |
| シャッタースピード | 電子:1/32000秒~15分 メカニカル:1/4000秒~15分 |
| 液晶モニター | 3型(インチ) 162万ドット |
| ファインダー形式 | 有機EL電子ビューファインダー |
| ローパスフィルターレス | 対応 |
| ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
| 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | NP-W126S |
| 撮影枚数 | ファインダー使用時:430枚 液晶モニタ使用時:460枚 |
| 記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード |
| スロット | シングルスロット |
動画撮影
| 4K対応 | 対応 |
| 動画記録画素数 | DCI4K(4096x2160)29.97p 4K(3840x2160)29.97p |
| ファイル形式 | MOV/MP4 |
| 映像圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264準拠 |
| 音声記録方式 | リニアPCM/ステレオ(24bit/48KHzサンプリング) AAC |
詳細仕様
| 自分撮り機能 | 対応 |
| タッチパネル | 対応 |
| ゴミ取り機構 | 対応 |
| ライブビュー | 対応 |
| 可動式モニタ | チルト式液晶 |
| USB充電 | 対応 |
| RAW+JPEG同時記録 | 対応 |
| バルブ | 対応 |
| RAW | 14bit |
| セルフタイマー | 10/2秒 |
| インターフェース | USB Type-C、HDMIマイクロ |
| 起動時間 | 0.4 秒 |
| AFセンサー測距点 | シングルポイントAF:13×9/25×17のエリア選択(フォーカス枠サイズ可変)、ゾーンAF:13×9の117エリアより3×3/5×5/7×7選択 |
ネットワーク
| Wi-Fi | 対応 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| BLE(Bluetooth Low Energy) | 対応 |
サイズ・重量
| 幅 | 121.3 mm |
| 高さ | 72.9 mm |
| 奥行き | 32.7 mm |
| 重量 | 315 g |
| 総重量 | 364 g |
付属
| 付属レンズ | 無(本体のみ) |
















