
LUMIX GH7(DC-GH7) ボディ
2024年7月26日 発売
LUMIX GH7(DC-GH7)の作例・投稿写真
新品の関連商品パナソニック(Panasonic)のミラーレス一眼カメラ









LUMIX GH7(DC-GH7)のよくある質問
LUMIX GH7(DC-GH7)はGH6と比べて何が変わりましたか?
LUMIX GH7(DC-GH7)はどのレンズ(マウント)に対応しますか?
GH7のボディ内手ブレ補正は何段分ですか?
LUMIX GH7の動画は最大何K・何fpsまで撮れますか?
LUMIX GH7はApple ProRes/ProRes RAWを内部記録できますか?
GH7のLog撮影とLUT運用はどうなっていますか?
LUMIX GH7のサイズ・重量はどれくらいですか?

商品情報
制作現場のテンポに寄り添うハイブリッド機。色はニュートラルで整いやすく、肌や空、建築の質感まで豊かに再現。階調は粘りがあり、明暗差の大きい場面でも破綻を抑えて落ち着いたトーンに。AFは素直に追従し、歩き撮りでも安定した画づくり。操作系は直感的でカスタムも呼び出しやすく、撮影から編集までの流れを心地よくつなぐ。作品制作も日常記録も任せられる頼れるボディ。ポートレートでは肌のキメを繊細に残し、風景では細部の解像感と抜けの良さが映える。動きのある被写体にも粘り強く対応し、瞬間を逃さない。夜景も落ち着いてまとめやすい。
基本仕様
| タイプ | ミラーレス |
| レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント |
| 有効画素数 | 2520万 画素 |
| 総画素数 | 2650万 画素 |
| 撮像素子 | フォーサーズ 4/3型 CMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO100~25600 拡張:ISO50 |
| 記録フォーマット | JPEG/RAW |
| 連写撮影 | メカシャッター/電子先幕時:14(AFS/MF)コマ/秒 電子シャッター時:75(AFS/MFのみ)コマ/秒 |
| シャッタースピード | 電子:1/32000~60秒 電子先幕:1/2000~60秒 メカニカル:1/8000~60秒 |
| 液晶モニター | 3型(インチ) 184万ドット |
| ファインダー形式 | 有機EL(OLED)LVF |
| ローパスフィルターレス | 対応 |
| ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
| 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | DMW-BLK22 |
| 撮影枚数 | ファインダー使用時:360枚 液晶モニタ使用時:360枚 |
| 記録メディア | CFexpressカードTypeB SDカード SDHCカード SDXCカード |
| スロット | ダブルスロット CFexpressカードTypeB/SDカード |
動画撮影
| 4K対応 | 対応 |
| 動画記録画素数 | 4:3 5.8K(5760x4320)29.97p 17:9 5.7K(5728x3024)59.94p C4K(4096x2160)119.88p 4K(3840x2160)119.88p |
| ファイル形式 | MOV/MP4 |
| 映像圧縮方式 | MOV:H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC、Apple ProRes、Apple ProRes RAW MP4:H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC |
| 音声録音 | ステレオマイク 外部マイク:3.5mm、XLRマイクロホンアダプター(別売) |
| 音声記録方式 | MOV:LPCM(2ch 48kHz/96kHz、24bit)、LPCM(4ch 48kHz/96kHz、24bit) MP4:AAC(2ch 48kHz/16bit) |
詳細仕様
| 防塵・防滴 | 対応 |
| 手ブレ補正機構 | 対応 |
| 5軸手ブレ補正 | 対応 |
| 自分撮り機能 | 対応 |
| タッチパネル | 対応 |
| ゴミ取り機構 | 対応 |
| タイムラプス | 対応 |
| ライブビュー | 対応 |
| 可動式モニタ | チルトフリーアングル |
| USB充電 | 対応 |
| RAW+JPEG同時記録 | 対応 |
| バルブ | 対応 |
| セルフタイマー | 10/2秒/10秒 3枚 |
| インターフェース | USB3.2 Type C、HDMI |
| AFセンサー測距点 | 779点(像面位相差AF)/315点(コントラストAF) |
ネットワーク
| Wi-Fi | 対応 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| BLE(Bluetooth Low Energy) | 対応 |
サイズ・重量
| 幅 | 138.4 mm |
| 高さ | 100.3 mm |
| 奥行き | 99.6 mm |
| 重量 | 721 g |
| 総重量 | 805 g |
付属
| 付属レンズ | 無(本体のみ) |











