
EOS 90D ボディに関連する投稿
EOS 90D ボディの新着記事
基本仕様
タイプ | 一眼レフ | レンズマウント | キヤノンEFマウント |
有効画素数 | 3250万 画素 | 総画素数 | 3440万 画素 |
撮像素子 | APS-C 22.3mm×14.8mm CMOS | 撮影感度 | 標準:ISO100~25600 拡張:ISO51200 |
記録フォーマット | JPEG/RAW | 連写撮影 | ファインダー撮影時:最高約10コマ/秒 ライブビュー撮影時:最高約11コマ/秒 |
シャッタースピード | 1/8000~30秒 | 液晶モニター | 3型(インチ) 104万ドット |
ファインダー形式 | ペンタプリズム | ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
電池タイプ | 専用電池 | 専用電池型番 | LP-E6N/LP-E6 |
撮影枚数 | ファインダー使用時:1860枚 液晶モニタ使用時:510枚 | 記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード |
スロット | シングルスロット |
タイプ | 一眼レフ |
レンズマウント | キヤノンEFマウント |
有効画素数 | 3250万 画素 |
総画素数 | 3440万 画素 |
撮像素子 | APS-C 22.3mm×14.8mm CMOS |
撮影感度 | 標準:ISO100~25600 拡張:ISO51200 |
記録フォーマット | JPEG/RAW |
連写撮影 | ファインダー撮影時:最高約10コマ/秒 ライブビュー撮影時:最高約11コマ/秒 |
シャッタースピード | 1/8000~30秒 |
液晶モニター | 3型(インチ) 104万ドット |
ファインダー形式 | ペンタプリズム |
ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | LP-E6N/LP-E6 |
撮影枚数 | ファインダー使用時:1860枚 液晶モニタ使用時:510枚 |
記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード |
スロット | シングルスロット |
動画撮影
4K対応 | 対応 | 動画記録画素数 | 4K(3840x2160) 29.97p |
ファイル形式 | MP4 | 映像圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264 可変(平均)ビットレート方式 |
音声録音 | ステレオマイク内蔵 外部マイク:3.5mmステレオミニジャック | 音声記録方式 | リニアPCM AAC |
4K対応 | 対応 |
動画記録画素数 | 4K(3840x2160) 29.97p |
ファイル形式 | MP4 |
映像圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264 可変(平均)ビットレート方式 |
音声録音 | ステレオマイク内蔵 外部マイク:3.5mmステレオミニジャック |
音声記録方式 | リニアPCM AAC |
詳細仕様
防塵・防滴 | 対応 | タッチパネル | 対応 |
ゴミ取り機構 | 対応 | 内蔵フラッシュ | 対応 |
タイムラプス | 対応 | ライブビュー | 対応 |
可動式モニタ | バリアングル液晶 | RAW+JPEG同時記録 | 対応 |
バルブ | 対応 | RAW | 14bit |
セルフタイマー | 10/2秒 | インターフェース | miniHDMI、microUSB2.0 |
起動時間 | 0.2 秒 | AFセンサー測距点 | 45点(クロス測距点:最大45点) |
防塵・防滴 | 対応 |
タッチパネル | 対応 |
ゴミ取り機構 | 対応 |
内蔵フラッシュ | 対応 |
タイムラプス | 対応 |
ライブビュー | 対応 |
可動式モニタ | バリアングル液晶 |
RAW+JPEG同時記録 | 対応 |
バルブ | 対応 |
RAW | 14bit |
セルフタイマー | 10/2秒 |
インターフェース | miniHDMI、microUSB2.0 |
起動時間 | 0.2 秒 |
AFセンサー測距点 | 45点(クロス測距点:最大45点) |
ネットワーク
Wi-Fi | 対応 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
BLE(Bluetooth Low Energy) | 対応 | PictBridge対応 | 対応 |
Wi-Fi | 対応 |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
BLE(Bluetooth Low Energy) | 対応 |
PictBridge対応 | 対応 |
サイズ・重量
幅 | 140.7 mm | 高さ | 104.8 mm |
奥行き | 76.8 mm | 重量 | 619 g |
総重量 | 701 g |
幅 | 140.7 mm |
高さ | 104.8 mm |
奥行き | 76.8 mm |
重量 | 619 g |
総重量 | 701 g |
付属
付属レンズ | 無(本体のみ) |
付属レンズ | 無(本体のみ) |