
SONY(ソニー)
サイバーショット DSC-WX7
上質な仕上げのコンパクトボディに、明快な操作と手ブレ補正を備えた使い勝手重視のモデル。肌のトーンを自然に保ち、風景の空気感も素直に表現し、見返して心地よい描写に整えます。高感度や逆光の自動補正が失敗を減らし、写真の歩留まりをしっかり高めます。気軽なスナップから記念写真まで品よくまとめ、生活に寄り添う一台として長く活躍します。コンパクトで持ち出しやすく、毎日の撮影習慣を心地よく後押しします。電源を入れてすぐ撮れる軽快さと、迷わない操作系が撮影のリズムを整えます。はじめてのデジカメにも、家族の共有機にも安心です。
2011年2月10日 発売
サイバーショット DSC-WX7に関連する投稿
投稿はありません
サイバーショット DSC-WX7の新着記事
記事はありません
基本仕様
有効画素数 | 1620万 画素 |
総画素数 | 1680万 画素 |
撮像素子 | 1/2.3型CMOS (裏面照射型) |
焦点距離 | 25mm~125mm |
F値 | F2.6~F6.3 |
撮影感度 | 通常:ISO100~3200 |
記録フォーマット | JPEG |
連写撮影 | 10コマ/秒 |
シャッタースピード | 1~1/1600 秒 |
液晶モニター | 2.8インチ 46万ドット |
電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | NP-BN1 |
撮影枚数 | 230 枚 |
デジタルズーム | 20 倍 |
最短撮影距離 | 5cm(標準) |
記録メディア | SDカード SDHCカード メモリースティック Duo メモリースティックPRO Duo SDXCカード メモリースティックPRO-HG Duo |
内蔵メモリ | 19MB |
動画撮影
フレームレート | 60 fps |
動画撮影サイズ | 1920x1080(フルHD) |
記録方式 | MP4 (MPEG-4)/AVCHD(H.264/AVC) |
最長撮影時間 | メモリ容量に依存 |
詳細仕様
手ブレ補正機構 | 光学式 |
顔認識 | 対応 |
AF自動追尾機能 | 対応 |
セルフタイマー | 10/2秒 |
インターフェース | マルチ端子(AV出力、USB、DC IN)、USB2.0、HDMIミニ端子 |
起動時間 | 1.4 秒 |
ファインダー | 無し |
サイズ・重量
幅 | 92.2 mm |
高さ | 51.9 mm |
奥行き | 19.1 mm |
重量 | 103 g |