
SONY(ソニー)
サイバーショット DSC-WX170
ポケットサイズながらワイドから望遠まで滑らかにつながるズームを搭載し、機動力と表現力を両立。反応の良いAFで子どもやペットの表情も逃さず、タイミングよくシャッターが切れます。高感度撮影にも配慮された設計で夜景もクリアに、街の光のにじみも抑えて雰囲気よく描写。スマートな操作系で誰が使っても結果がそろい、共有までの流れもスムーズです。旅先でも日常でも頼れる、軽さと画質のバランスに優れた一台です。電源投入からの立ち上がりも俊敏で、思い立ったらすぐ撮れます。小さなバッグにも収まり、毎日の持ち歩きが無理なく続けられます。
2012年8月3日 発売
サイバーショット DSC-WX170に関連する投稿
投稿はありません
サイバーショット DSC-WX170の新着記事
記事はありません
基本仕様
有効画素数 | 1820万 画素 |
総画素数 | 1890万 画素 |
撮像素子 | 1/2.3型CMOS (裏面照射型) |
焦点距離 | 25mm~250mm |
F値 | F3.3~F5.9 |
撮影感度 | 通常:ISO100~12800 |
記録フォーマット | JPEG |
連写撮影 | 10コマ/秒 |
シャッタースピード | 1~1/1600 秒 |
液晶モニター | 3インチ 92.1万ドット |
電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | NP-BN |
撮影枚数 | 240 枚 |
デジタルズーム | 153 倍 |
最短撮影距離 | 5cm(標準) |
記録メディア | SDカード SDHCカード メモリースティック Duo メモリースティックPRO Duo SDXCカード メモリースティックPRO-HG Duo |
内蔵メモリ | 19MB |
動画撮影
フレームレート | 60 fps |
動画撮影サイズ | 1920x1080(フルHD) |
記録方式 | MP4/AVCHD Ver2.0 |
最長撮影時間 | メモリ容量に依存 |
詳細仕様
手ブレ補正機構 | 光学式 |
タッチパネル | 対応 |
顔認識 | 対応 |
AF自動追尾機能 | 対応 |
USB充電 | 対応 |
セルフタイマー | 10/2秒 |
インターフェース | USB2.0、HDMIミニ端子 |
起動時間 | 1.4 秒 |
ファインダー | 無し |
サイズ・重量
幅 | 92.3 mm |
高さ | 52.4 mm |
奥行き | 21.5 mm |
重量 | 103 g |
総重量 | 119 g |