
SONY(ソニー)
サイバーショット DSC-WX100
スマートな薄型ボディに高倍率ズームと俊敏なAFを凝縮し、携帯性と撮影力を両立。遠景のディテールからテーブルフォトの質感まで、繊細でコントラストのある描写が魅力です。高感度に配慮した設計で夜の街も雰囲気よく、手ブレ補正が歩き撮りでも画を安定させます。素早い連写や賢い自動補正がチャンスを逃さず、動きのある被写体もきれいに収めます。旅でも日常でも主力として活躍し、その場で見栄えよく楽しめる完成度です。小さなバッグにも収まり、身軽な撮影スタイルを後押しします。スマホの一歩先を行く画作りで、使うほど違いが見えてくる一台です。
2012年3月16日 発売
サイバーショット DSC-WX100に関連する投稿
投稿はありません
サイバーショット DSC-WX100の新着記事
記事はありません
基本仕様
有効画素数 | 1820万 画素 |
総画素数 | 1890万 画素 |
撮像素子 | 1/2.3型CMOS (裏面照射型) |
焦点距離 | 25mm~250mm |
F値 | F3.3~F5.9 |
撮影感度 | 通常:ISO100~12800 |
記録フォーマット | JPEG |
連写撮影 | 10コマ/秒 |
シャッタースピード | 1~1/1600 秒 |
液晶モニター | 2.7インチ 46万ドット |
電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | NP-BN |
撮影枚数 | 240 枚 |
デジタルズーム | 153 倍 |
最短撮影距離 | 5cm(標準) |
記録メディア | SDカード SDHCカード メモリースティック Duo メモリースティックPRO Duo SDXCカード メモリースティックPRO-HG Duo |
内蔵メモリ | 19MB |
動画撮影
フレームレート | 60 fps |
動画撮影サイズ | 1920x1080(フルHD) |
記録方式 | MP4/AVCHD Ver2.0 |
最長撮影時間 | メモリ容量に依存 |
詳細仕様
手ブレ補正機構 | 光学式 |
顔認識 | 対応 |
AF自動追尾機能 | 対応 |
セルフタイマー | 10/2秒 |
インターフェース | USB2.0、HDMIミニ端子 |
起動時間 | 1.6 秒 |
ファインダー | 無し |
サイズ・重量
幅 | 92.3 mm |
高さ | 52.4 mm |
奥行き | 21.6 mm |
重量 | 108 g |