
SONY(ソニー)
サイバーショット DSC-W570
薄くて軽いボディに、広角スタートのズームと信頼できる手ブレ補正を搭載。風景も集合写真もゆとりの画角で収め、周辺まですっきりとした描写で気持ちよく仕上げます。夜景や室内でも落ち着いたノイズ感で印象をきれいに残し、人物の肌も自然に再現します。誰でも扱いやすい直感的なメニュー構成で、家族共有にもぴったりです。旅行でも街でもさっと取り出せ、確かな写りで思い出を品よく整える、頼れるスタンダードです。電源投入からの立ち上がりも軽快で、撮影の流れを止めません。毎日の記録にも、ちょっと凝った写真にも応える器用さがあります。
2011年2月10日 発売
サイバーショット DSC-W570に関連する投稿
投稿はありません
サイバーショット DSC-W570の新着記事
記事はありません
基本仕様
有効画素数 | 1610万 画素 |
総画素数 | 1640万 画素 |
撮像素子 | 1/2.3型CCD |
焦点距離 | 25mm~125mm |
F値 | F2.6~F6.3 |
撮影感度 | 通常:ISO80~3200 |
記録フォーマット | JPEG |
連写撮影 | 1コマ/秒 |
シャッタースピード | 1~1/1600 秒 |
液晶モニター | 2.7インチ 23万ドット |
電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | NP-BN1 |
撮影枚数 | 220 枚 |
デジタルズーム | 10 倍 |
最短撮影距離 | 5cm(標準) |
記録メディア | SDカード SDHCカード メモリースティック Duo メモリースティックPRO Duo SDXCカード メモリースティックPRO-HG Duo |
内蔵メモリ | 27MB |
動画撮影
フレームレート | 30 fps |
動画撮影サイズ | 1280x720 |
記録方式 | MP4 (MPEG-4 Visual) |
最長撮影時間 | メモリ容量に依存 |
詳細仕様
手ブレ補正機構 | 光学式 |
顔認識 | 対応 |
AF自動追尾機能 | 対応 |
セルフタイマー | 10/2秒 |
インターフェース | マルチ端子(AV出力、USB、DC IN)、USB2.0 |
起動時間 | 1.7 秒 |
ファインダー | 無し |
サイズ・重量
幅 | 91 mm |
高さ | 51.5 mm |
奥行き | 19.1 mm |
重量 | 100 g |