
SONY(ソニー)
サイバーショット DSC-HX60V
持ち出しやすいボディに高倍率ズームを凝縮したバランス派。広角で風景をのびやかに、望遠で被写体を引き寄せ、旅行やイベントで活躍します。堅実なAFと手ブレ補正が安定した描写を生み、日常のスナップも失敗が少ない。直感的な操作で誰でもすぐに扱え、自然な発色で見たままの空気感を再現。高感度域でもノイズを抑えた落ち着いた絵づくりが心地よく、動画もきれいに。軽快さと表現力を両立し、最初の1台にも旅の相棒にもぴったりです。バッテリーの持ちも扱いやすく、長い散策でも安心して撮影を続けられます。握りやすい形状で長時間の撮影でも疲れにくいのも嬉しいポイント。
2014年3月7日 発売
サイバーショット DSC-HX60Vに関連する投稿
投稿はありません
サイバーショット DSC-HX60Vの新着記事
記事はありません
基本仕様
有効画素数 | 2040万 画素 |
総画素数 | 2110万 画素 |
撮像素子 | 1/2.3型CMOS (裏面照射型) |
焦点距離 | 4.3~129mm (35mm判換算値:24~720mm) |
F値 | F3.5~F6.3 |
マニュアルフォーカス | 対応 |
GPS機能 | 対応 |
撮影感度 | 通常:ISO80~3200 拡張:6400、12800 |
記録フォーマット | JPEG |
連写撮影 | 10コマ/秒 |
シャッタースピード | 1~1/1600 秒 |
液晶モニター | 3インチ 92.1万ドット |
電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | NP-BX1 |
撮影枚数 | 380 枚 |
デジタルズーム | 486 倍 |
最短撮影距離 | 5cm(標準) |
記録メディア | SDカード SDHCカード メモリースティック Duo メモリースティックPRO Duo SDXCカード メモリースティックPRO-HG Duo Eye-Fiカード |
動画撮影
フレームレート | 60 fps |
動画撮影サイズ | 1920x1080(フルHD) |
記録方式 | MP4/AVCHD Ver2.0 |
最長撮影時間 | 約55分 |
詳細仕様
手ブレ補正機構 | 光学式 |
顔認識 | 対応 |
AF自動追尾機能 | 対応 |
USB充電 | 対応 |
セルフタイマー | 10/2秒 |
インターフェース | マルチ端子、USB2.0、HDMIマイクロ端子 |
起動時間 | 1.9 秒 |
ファインダー | 無し |
ネットワーク
Wi-Fi | 対応 |
NFC | 対応 |
サイズ・重量
幅 | 108.1 mm |
高さ | 63.6 mm |
奥行き | 38.3 mm |
重量 | 246 g |
総重量 | 272 g |