
SONY(ソニー)
サイバーショット DSC-HX30V
高倍率ズームと扱いやすい操作性を備えたオールラウンドなコンパクト。広角から望遠まで1台でこなし、旅先の大景色も家族の表情もクリアに収めます。堅実なAFと手ブレ補正が失敗を減らし、夕景や室内でも安心。直感的なメニューで迷わず撮れて、動画も気軽。軽快な携帯性と総合力で、毎日の記録から旅行まで頼れる相棒になります。静音性にも配慮され、カフェや美術館でも気兼ねなくシャッターを切れます。自然でコントラストの整った発色はプリントでも映え、アルバム作りが楽しくなります。ストラップを付けて肩から下げれば、思い立った瞬間にすぐ構えられるのも快適です。
2012年3月16日 発売
サイバーショット DSC-HX30Vに関連する投稿
投稿はありません
サイバーショット DSC-HX30Vの新着記事
記事はありません
基本仕様
有効画素数 | 1820万 画素 |
総画素数 | 1890万 画素 |
撮像素子 | 1/2.3型CMOS (裏面照射型) |
焦点距離 | 25mm~500mm |
F値 | F3.2~F5.8 |
GPS機能 | 対応 |
撮影感度 | 通常:ISO100~12800 |
記録フォーマット | JPEG |
連写撮影 | 10コマ/秒 |
シャッタースピード | 1~1/1600 秒 |
液晶モニター | 3インチ 92.1万ドット |
電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | NP-BG1 |
撮影枚数 | 320 枚 |
デジタルズーム | 306 倍 |
最短撮影距離 | 1cm(標準) |
記録メディア | SDカード SDHCカード メモリースティック Duo メモリースティックPRO Duo SDXCカード メモリースティックPRO-HG Duo Eye-Fiカード |
内蔵メモリ | 105MB |
動画撮影
フレームレート | 60 fps |
動画撮影サイズ | 1920x1080(フルHD) |
記録方式 | MP4/AVCHD Ver2.0 |
最長撮影時間 | メモリ容量に依存 |
詳細仕様
手ブレ補正機構 | 光学式 |
顔認識 | 対応 |
AF自動追尾機能 | 対応 |
セルフタイマー | 10/2秒 |
インターフェース | USB2.0、HDMIミニ端子 |
起動時間 | 2 秒 |
ファインダー | 無し |
ネットワーク
Wi-Fi | 対応 |
サイズ・重量
幅 | 106.6 mm |
高さ | 61.9 mm |
奥行き | 34.6 mm |
重量 | 221 g |