
SONY(ソニー)
サイバーショット DSC-HX100V
高倍率ズーム、見やすいビューファインダー、手ぶれに配慮した機構を備え、遠景も望遠スナップも力強く描くハイエンドコンパクト。緻密な描写とコントラストの効いた画で、旅行やイベント、野外撮影の臨場感を大きく引き寄せます。素早いレスポンスで被写体を逃さず、多用途に応える万能機です。広角では広がりのある風景や室内をのびのび収め、望遠では表情を大きく捉えて背景をすっきり整理。EVFで構図が決めやすく、手持ち撮影でも安定感のある画に仕上がるから、旅の一本として頼もしさがあります。動画も写真も軽快にこなせる扱いやすさで、家族イベントからアウトドアまで幅広く活躍します。
2011年4月8日 発売
サイバーショット DSC-HX100Vに関連する投稿
投稿はありません
サイバーショット DSC-HX100Vの新着記事
記事はありません
基本仕様
有効画素数 | 1620万 画素 |
総画素数 | 1680万 画素 |
撮像素子 | 1/2.3型CMOS (裏面照射型) |
焦点距離 | 27mm~810mm |
F値 | F2.8~F5.6 |
GPS機能 | 対応 |
撮影感度 | 通常:ISO100~3200 |
記録フォーマット | JPEG |
連写撮影 | 10コマ/秒 |
シャッタースピード | 1~1/4000 秒 |
液晶モニター | 3インチ 92.1万ドット |
電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | NP-FH50 |
撮影枚数 | 410 枚 |
デジタルズーム | 120 倍 |
最短撮影距離 | 1cm(標準) |
記録メディア | SDカード SDHCカード メモリースティック Duo メモリースティックPRO Duo SDXCカード メモリースティックPRO-HG Duo |
内蔵メモリ | 19MB |
動画撮影
フレームレート | 60 fps |
動画撮影サイズ | 1920x1080(フルHD) |
記録方式 | MP4 (MPEG-4)/AVCHD(H.264/AVC) |
最長撮影時間 | メモリ容量に依存 |
詳細仕様
手ブレ補正機構 | 光学式 |
顔認識 | 対応 |
AF自動追尾機能 | 対応 |
セルフタイマー | 10/2秒 |
インターフェース | マルチ端子(AV出力、USB)、USB2.0、HDMIミニ端子、DC IN |
起動時間 | 2.1 秒 |
ファインダー | 電子式ファインダー(20.1万ドット) |
サイズ・重量
幅 | 121.6 mm |
高さ | 86.6 mm |
奥行き | 93.1 mm |
重量 | 525 g |