
SONY(ソニー)
サイバーショット DSC-WX60
シンプル操作で家族写真や日常の記録を気軽に楽しめるコンパクトです。オートで自然な色が出やすく、肌や料理の質感も素直に表現します。近くの小物から少し離れた被写体まで、無理なく対応できます。風景や旅行先の記念カットも、落ち着いたトーンで心地よくまとまります。堅実なAFと分かりやすいメニューで迷いを減らせます。小さなバッグにも収まり、通学や通勤のお供にも向きます。毎日のワンシーンが気持ちよくアルバムに積み重なる一台です。
2013年1月25日 発売
サイバーショット DSC-WX60に関連する投稿
投稿はありません
サイバーショット DSC-WX60の新着記事
記事はありません
基本仕様
有効画素数 | 1620万 画素 |
総画素数 | 1680万 画素 |
撮像素子 | 1/2.3型CMOS (裏面照射型) |
焦点距離 | 25mm~200mm |
F値 | F3.3~F6.3 |
撮影感度 | 通常:ISO100~12800 |
記録フォーマット | JPEG |
連写撮影 | 10コマ/秒 |
シャッタースピード | 1~1/1600 秒 |
液晶モニター | 2.7インチ 23万ドット |
電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | NP-BN |
撮影枚数 | 230 枚 |
デジタルズーム | 115 倍 |
最短撮影距離 | 5cm(標準) |
記録メディア | SDカード SDHCカード メモリースティック Duo メモリースティックPRO Duo SDXCカード メモリースティックPRO-HG Duo Eye-Fiカード |
内蔵メモリ | 48MB |
動画撮影
フレームレート | 60 fps |
動画撮影サイズ | 1920x1080(フルHD) |
記録方式 | MP4/AVCHD Ver2.0 |
最長撮影時間 | 約30分 |
詳細仕様
手ブレ補正機構 | 光学式 |
顔認識 | 対応 |
AF自動追尾機能 | 対応 |
USB充電 | 対応 |
セルフタイマー | 10/2秒 |
インターフェース | マルチ端子、USB2.0、HDMIマイクロ端子 |
起動時間 | 1.8 秒 |
ファインダー | 無し |
サイズ・重量
幅 | 92.3 mm |
高さ | 52.5 mm |
奥行き | 22.5 mm |
重量 | 108 g |
総重量 | 124 g |