
SONY(ソニー)
サイバーショット DSC-TX7
薄くてスマートな外観ながら、写りはしっとり。青空や肌の色が自然に整い、ボケも柔らか。賢いオートが場面を見分け、夕景や室内も雰囲気を崩さず記録します。起動から撮影までの動作が軽快で、スナップのテンポを乱しません。持ち歩くのが楽しくなる、頼れる日常カメラです。画面表示は見やすく、構図決めやレビューも快適。日々の携帯用としても、旅のサブとしても気軽に使えます。淡い光の場面でもトーンが崩れにくく、落ち着いた発色でまとまります。歩き撮りでもブレを抑えやすく、表情のピークを気持ちよく捉えられます。見返しも気持ちいい。
2010年2月5日 発売
サイバーショット DSC-TX7に関連する投稿
投稿はありません
サイバーショット DSC-TX7の新着記事
記事はありません
基本仕様
有効画素数 | 1020万 画素 |
総画素数 | 1060万 画素 |
撮像素子 | 1/2.4型CMOS (裏面照射型) |
焦点距離 | 25mm~100mm |
F値 | F3.5~F4.6 |
撮影感度 | 通常:ISO125~3200 |
記録フォーマット | JPEG |
連写撮影 | 10コマ/秒 |
シャッタースピード | 2~1/1600 秒 |
液晶モニター | 3.5インチ 92.16万ドット |
電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | NP-BN1 |
撮影枚数 | 230 枚 |
デジタルズーム | 8 倍 |
最短撮影距離 | 8cm(標準) 1cm(拡張マクロ) |
記録メディア | SDカード SDHCカード メモリースティック Duo メモリースティックPRO Duo SDXCカード |
内蔵メモリ | 45MB |
動画撮影
フレームレート | 60 fps |
動画撮影サイズ | 1920x1080(フルHD) |
記録方式 | MP4 (MPEG-4)/AVCHD(H.264/AVC) |
最長撮影時間 | メモリ容量に依存 |
詳細仕様
手ブレ補正機構 | 光学式 |
タッチパネル | 対応 |
顔認識 | 対応 |
セルフタイマー | 対応 |
インターフェース | マルチ端子(AV出力、HDMI、USB、DC IN)、USB2.0 |
起動時間 | 1.3 秒 |
ファインダー | 無し |
ネットワーク
PictBridge対応 | 対応 |
サイズ・重量
幅 | 97.8 mm |
高さ | 59.5 mm |
奥行き | 17.5 mm |
重量 | 133 g |