
SONY(ソニー)
サイバーショット DSC-TX10
すっきりしたフラットデザインで、アウトドアでも日常でも気兼ねなく持ち出せる一台。色はくっきりしすぎず、風景の奥行きや水辺のきらめきも自然に表現。素早い動作でシャッターチャンスを逃さず、オートの判断も賢いのでお任せでも安心です。手に馴染む操作感で、思い立った瞬間に気持ちよく切り取れます。水辺や明るい陽射しの場面でも白飛びを抑えやすく、すっきりとした仕上がり。起動や再生もきびきびしており、共有までスムーズ。画面は明るく見やすいので、屋外でも構図が決めやすい。軽快なレスポンスが撮影のテンポを支え、思い出づくりを後押しします。
2011年3月4日 発売
サイバーショット DSC-TX10に関連する投稿
投稿はありません
サイバーショット DSC-TX10の新着記事
記事はありません
基本仕様
有効画素数 | 1620万 画素 |
総画素数 | 1680万 画素 |
撮像素子 | 1/2.3型CMOS (裏面照射型) |
焦点距離 | 25mm~100mm |
F値 | F3.5~F4.6 |
撮影感度 | 通常:ISO125~3200 |
記録フォーマット | JPEG |
連写撮影 | 10コマ/秒 |
シャッタースピード | 1~1/1600 秒 |
液晶モニター | 3インチ 92.1万ドット |
電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | NP-BN1 |
撮影枚数 | 250 枚 |
デジタルズーム | 16 倍 |
最短撮影距離 | 1cm(標準) |
記録メディア | SDカード SDHCカード メモリースティック Duo メモリースティックPRO Duo SDXCカード メモリースティックPRO-HG Duo |
内蔵メモリ | 19MB |
動画撮影
フレームレート | 60 fps |
動画撮影サイズ | 1920x1080(フルHD) |
記録方式 | MP4 (MPEG-4)/AVCHD(H.264/AVC) |
最長撮影時間 | メモリ容量に依存 |
詳細仕様
手ブレ補正機構 | 光学式 |
顔認識 | 対応 |
AF自動追尾機能 | 対応 |
セルフタイマー | 10/2秒 |
インターフェース | マルチ端子(AV出力、USB、DC IN)、USB2.0、HDMIミニ端子 |
起動時間 | 1 秒 |
ファインダー | 無し |
サイズ・重量
幅 | 95.6 mm |
高さ | 56.1 mm |
奥行き | 17.9 mm |
重量 | 118 g |