
SONY(ソニー)
サイバーショット DSC-HX9V
アクティブに歩き回っても負担にならない携行性で、旅の景色からスポーツ観戦まで幅広く対応。冴えたコントラストと豊かな階調で立体感のある描写が得られ、細部も気持ちよく伸びます。AFはキビキビ反応し、素早いシャッターチャンスに強い。直感的なメニューで誰かに渡しても扱いやすく、集合写真や記念撮影でも安心です。移動の多い日でもストレスが少なく、記録がはかどります。発色は過度に強調されず、自然な色合いで後からの調整にも耐える懐の深さ。ストラップにかけて一日歩いても取り回しよく、観光地のスナップから家族のイベントまで、頼れる記録係として活躍します。
2011年3月11日 発売
サイバーショット DSC-HX9Vに関連する投稿
投稿はありません
サイバーショット DSC-HX9Vの新着記事
記事はありません
基本仕様
有効画素数 | 1620万 画素 |
総画素数 | 1680万 画素 |
撮像素子 | 1/2.3型CMOS (裏面照射型) |
焦点距離 | 24mm~384mm |
F値 | F3.3~F5.9 |
マニュアルフォーカス | 対応 |
GPS機能 | 対応 |
撮影感度 | 通常:ISO100~3200 |
記録フォーマット | JPEG |
連写撮影 | 10コマ/秒 |
シャッタースピード | 1~1/1600 秒 |
液晶モニター | 3インチ 92.1万ドット |
電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | NP-BG1 |
撮影枚数 | 300 枚 |
デジタルズーム | 64 倍 |
最短撮影距離 | 5cm(標準) |
記録メディア | SDカード SDHCカード メモリースティック Duo メモリースティックPRO Duo SDXCカード メモリースティックPRO-HG Duo |
内蔵メモリ | 19MB |
動画撮影
フレームレート | 60 fps |
動画撮影サイズ | 1920x1080(フルHD) |
記録方式 | MP4 (MPEG-4)/AVCHD(H.264/AVC) |
最長撮影時間 | メモリ容量に依存 |
詳細仕様
手ブレ補正機構 | 光学式 |
顔認識 | 対応 |
AF自動追尾機能 | 対応 |
セルフタイマー | 10/2秒 |
インターフェース | マルチ端子(AV出力、USB、DC IN)、USB2.0、HDMIミニ端子 |
起動時間 | 2 秒 |
ファインダー | 無し |
サイズ・重量
幅 | 104.8 mm |
高さ | 59 mm |
奥行き | 33.9 mm |
重量 | 215 g |
総重量 | 245 g |