
SONY(ソニー)
サイバーショット DSC-HX50V
ポケットに収まりやすいサイズに、旅先で頼れるズームを凝縮したコンパクト。広い景色も遠くの被写体もテンポよく切り替えられ、街歩きスナップの足取りが軽くなります。発色はすっきりと鮮やかで、空や建物の質感が気持ちよく決まる印象。手ぶれに配慮した設計で、望遠側でも落ち着いて構えやすいのが魅力。毎日の持ち出しにも、旅の相棒にも。背景のボケはまとまりがよく、主役をすっと引き立てます。逆光でもトーンが破綻しにくく、夕暮れの空や街灯のにじみも雰囲気よく残るので、見返したときに旅の空気がふっとよみがえります。扱いやすい相棒。
2013年5月17日 発売
サイバーショット DSC-HX50Vに関連する投稿
投稿はありません
サイバーショット DSC-HX50Vの新着記事
記事はありません
基本仕様
有効画素数 | 2040万 画素 |
総画素数 | 2110万 画素 |
撮像素子 | 1/2.3型CMOS (裏面照射型) |
焦点距離 | 24mm~720mm |
F値 | F3.5~F6.3 |
マニュアルフォーカス | 対応 |
GPS機能 | 対応 |
撮影感度 | 通常:ISO80~12800 |
記録フォーマット | JPEG |
連写撮影 | 10コマ/秒 |
シャッタースピード | 1~1/1600 秒 |
液晶モニター | 3インチ 92.1万ドット |
電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | NP-BX1 |
撮影枚数 | 400 枚 |
デジタルズーム | 486 倍 |
最短撮影距離 | 5cm(標準) |
記録メディア | SDカード SDHCカード メモリースティック Duo メモリースティックPRO Duo SDXCカード メモリースティックPRO-HG Duo Eye-Fiカード |
内蔵メモリ | 48MB |
動画撮影
フレームレート | 60 fps |
動画撮影サイズ | 1920x1080(フルHD) |
記録方式 | MP4/AVCHD Ver2.0 |
最長撮影時間 | 約55分 |
詳細仕様
手ブレ補正機構 | 光学式 |
顔認識 | 対応 |
AF自動追尾機能 | 対応 |
USB充電 | 対応 |
セルフタイマー | 10/2秒 |
インターフェース | マルチ端子、USB2.0、HDMIマイクロ端子 |
起動時間 | 1.9 秒 |
ファインダー | 無し |
ネットワーク
Wi-Fi | 対応 |
サイズ・重量
重量 | 246 g |
総重量 | 272 g |