
SONY(ソニー)
サイバーショット DSC-HX10V
旅行から日常まで、ひとつのズームで幅広いシーンを楽しめるコンパクト。広い景色も遠くの被写体もテンポよく切り替えられ、スナップのリズムが心地よく続きます。発色はクリアで空や水辺が爽やか、人物の肌も自然にまとまりやすい印象。手ぶれに配慮した設計で、ズーム時の不安も少なめ。持ち運びしやすいサイズ感で、街歩きや旅先の相棒に最適。ピント合わせは素直で、素早く切り取りたい瞬間にも応えてくれます。逆光でも階調が粘り、白飛びしにくい落ち着いたトーンが記憶の色に近づけてくれるのも嬉しいところ。日々の持ち歩きにも便利。
2012年3月16日 発売
サイバーショット DSC-HX10Vに関連する投稿
投稿はありません
サイバーショット DSC-HX10Vの新着記事
記事はありません
基本仕様
有効画素数 | 1820万 画素 |
総画素数 | 1890万 画素 |
撮像素子 | 1/2.3型CMOS (裏面照射型) |
焦点距離 | 4.28~68.48mm (35mm判換算値(静止画4:3時):24~384mm) (35mm判換算値(静止画16:9時):26~416mm) |
F値 | F3.3~F5.9 |
GPS機能 | 対応 |
撮影感度 | 通常:ISO100~12800 |
記録フォーマット | JPEG |
連写撮影 | 10コマ/秒 |
シャッタースピード | 1~1/1600 秒 |
液晶モニター | 3インチ 92.1万ドット |
電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | NP-BG1 |
撮影枚数 | 340 枚 |
デジタルズーム | 244 倍 |
最短撮影距離 | 5cm(標準) |
記録メディア | SDカード SDHCカード メモリースティック Duo メモリースティックPRO Duo SDXCカード メモリースティックPRO-HG Duo |
内蔵メモリ | 19MB |
動画撮影
フレームレート | 60 fps |
動画撮影サイズ | 1920x1080(フルHD) |
記録方式 | MP4/AVCHD Ver2.0 |
最長撮影時間 | メモリ容量に依存 |
詳細仕様
手ブレ補正機構 | 光学式 |
顔認識 | 対応 |
AF自動追尾機能 | 対応 |
セルフタイマー | 10/2秒 |
インターフェース | USB2.0、HDMIミニ端子 |
起動時間 | 1.9 秒 |
ファインダー | 無し |
サイズ・重量
幅 | 104.7 mm |
高さ | 59.7 mm |
奥行き | 33.8 mm |
重量 | 204 g |