
X-T2 ボディ
2016年9月8日 発売


売買履歴
| 商品 | 金額 | 時間 |
|---|---|---|
中古 X-T2 ボディ | ¥87,780 | |
中古 X-T2 ボディ | ¥76,350 | |
中古 X-T2 ボディ | ¥75,140 | |
中古 X-T2 ボディ | ¥74,630 | |
中古 X-T2 ボディ | ¥75,080 | |
中古 X-T2 ボディ | ¥69,820 |
売買相場
X-T2の作例・投稿写真
X-T2 ボディ vs X-T1 ボディ 比較
商品名 | ![]() X-T2 ボディ | ![]() X-T1 ボディ |
|---|---|---|
タイプ | ミラーレス一眼カメラ | ミラーレス一眼カメラ |
レンズマウント | Xマウント | Xマウント |
有効画素数 | 2430万 画素 | 1630万 画素 |
撮像素子 | APS-C
23.6mm×15.6mm
CMOSIII | APS-C
23.6mm×15.6mm
CMOSII |
AFセンサー測距点 | シングルポイントAF:EVF/LCD:13×7/25×13のエリア選択(フォーカス枠サイズ可変)、ゾーンAF:13×7の91エリアより3×3/5×5/7×7選択、ワイド/トラッキングAF:多点表示(最大18点) | ファームウエアVer.4.00以降:シングルポイントAF:7×7の49エリア選択(フォーカス枠サイズ可変)、ゾーンAF:11×7の77エリアより3×3/5×3/5×5選択、ワイド/トラッキングAF:11×7の77エリア自動選択 |
連写撮影 | 約14コマ/秒(電子シャッター設定時)
約8コマ/秒(メカニカルシャッター使用時) | 約8コマ/秒 |
撮影感度 | 標準:ISO200~12800
拡張:ISO100、25600、51200 | 標準:ISO200~6400
拡張:ISO100、12800、25600、51200 |
シャッタースピード | 電子:1/32000~1秒
メカニカル:1/8000~30秒 | 電子:1/32000~1秒
メカニカル:1/4000~30秒 |
4K対応 | 対応 | - |
動画記録画素数 | 4K(3840x2160)
29.97p | フルHD(1920x1080)
60fps |
手ブレ補正機構 | - | - |
5軸手ブレ補正 | - | - |
防塵・防滴 | 対応 | 対応 |
撮影枚数 | ファインダー使用時:330枚
液晶モニタ使用時:340枚 | 液晶モニタ使用時:350枚 |
重量 | 457 g | - |
発売日 | 2016年9月8日 | 2014年2月15日 |
みんなのカメラ価格帯 | ¥70,000〜¥79,110 | - |
現在の出品数 | 2 | 0 |



新品の関連商品富士フイルム(Fujifilm)のミラーレス一眼カメラ









X-T2 ボディのよくある質問
FUJIFILM X-T2はX-T1と何が違いますか?
X-T2で使えるレンズは何ですか?
FUJIFILM X-T2のAF方式と測距エリアはどうなっていますか?
X-T2の連写速度はどれくらいですか?
X-T2のSDカードスロットはどう使い分けできますか?
FUJIFILM X-T2は防塵防滴・耐低温に対応していますか?
X-T2のファインダーと背面モニターの仕様を教えてください。
FUJIFILM X-T2のサイズと重量はどれくらいですか?

X-T2 ボディのスペック
商品情報
ダイヤル操作の快適さと頼れるAFで、動きのある被写体から静かな風景までオールラウンドに活躍。クリアな発色と豊かな階調が、陰影のドラマを品よく描写します。手に馴染むグリップ感で長時間の撮影でも集中が続く。カスタマイズもしやすく、自分のリズムに合わせた操作で作品づくりに没頭できます。逆光のエッジや雨上がりの濡れた路面など、微妙な質感も丁寧に再現。素早い反応でシャッターチャンスに迷いがなく、望む表情を気持ちよく引き出せます。構図に集中しながら、色味は後から調整するワークフローにも寄り添います。安心感も高い。
付属品
- 充電式バッテリーNP-W126S(リチウムイオンタイプ)
- バッテリーチャージャーBC-W126
- ショルダーストラップ
- ボディキャップ
- ストラップリング
- ストラップリングカバー
- ストラップリング取り付け補助具
- ホットシューカバー
- シンクロターミナルカバー
- 使用説明書
- 保証書一式
基本仕様
| タイプ | ミラーレス |
| レンズマウント | Xマウント |
| 有効画素数 | 2430万 画素 |
| 撮像素子 | APS-C 23.6mm×15.6mm CMOSIII |
| 撮影感度 | 標準:ISO200~12800 拡張:ISO100、25600、51200 |
| 記録フォーマット | JPEG/RAW |
| 連写撮影 | 約14コマ/秒(電子シャッター設定時) 約8コマ/秒(メカニカルシャッター使用時) |
| シャッタースピード | 電子:1/32000~1秒 メカニカル:1/8000~30秒 |
| 液晶モニター | 3型(インチ) 104万ドット |
| ファインダー形式 | 有機EL電子ビューファインダー |
| ローパスフィルターレス | 対応 |
| ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
| 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | NP-W126S |
| 撮影枚数 | ファインダー使用時:330枚 液晶モニタ使用時:340枚 |
| 記録メディア | SDHCカード SDカード SDXCカード |
| スロット | ダブルスロット SDカード×2 |
動画撮影
| 4K対応 | 対応 |
| 動画記録画素数 | 4K(3840x2160) 29.97p |
| ファイル形式 | MOV |
| 映像圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264準拠 |
| 音声記録方式 | リニアPCM/ステレオ |
詳細仕様
| 防塵・防滴 | 対応 |
| ゴミ取り機構 | 対応 |
| ライブビュー | 対応 |
| 可動式モニタ | チルト式液晶 |
| USB充電 | 対応 |
| RAW+JPEG同時記録 | 対応 |
| バルブ | 対応 |
| RAW | 14bit |
| タイム | 対応 |
| セルフタイマー | 10/2秒 |
| インターフェース | マイクロUSB3.0、HDMIマイクロ |
| 起動時間 | 0.3 秒 |
| AFセンサー測距点 | シングルポイントAF:EVF/LCD:13×7/25×13のエリア選択(フォーカス枠サイズ可変)、ゾーンAF:13×7の91エリアより3×3/5×5/7×7選択、ワイド/トラッキングAF:多点表示(最大18点) |
ネットワーク
| Wi-Fi | 対応 |
サイズ・重量
| 幅 | 132.5 mm |
| 高さ | 91.8 mm |
| 奥行き | 49.2 mm |
| 重量 | 457 g |
| 総重量 | 507 g |
付属
| 付属レンズ | 無(本体のみ) |



















.webp?fm=webp&q=75&w=640)