
パナソニック(Panasonic)
LUMIX DC-S1RM2M 標準ズームレンズキット
標準ズームを同梱し、開封直後から風景や人物、テーブルフォトまで軽快に楽しめるセット。緻密な描写と自然なボケで、質感重視の撮影に強みを発揮します。堅実なAFと手ブレ補正が歩き撮りでも安心。迷わない操作系で、旅や日常のワンシーンを確かな画作りで残せます。白から黒の移りもなだらかで、逆光でも粘りのあるトーンに。素直な操作感は初日から馴染み、カスタムで自分仕様に育てられます。ファインダーと背面モニターの視認性が高く、ローアングルやハイアングルも迷いなく決められます。
2025年3月27日 発売
¥594,000
LUMIX DC-S1RM2M 標準ズームレンズキットに関連する投稿
LUMIX DC-S1RM2M 標準ズームレンズキットの新着記事
基本仕様
タイプ | ミラーレス |
レンズマウント | ライカLマウント |
有効画素数 | 4430万 画素 |
総画素数 | 4590万 画素 |
撮像素子 | フルサイズ 35.8mm×23.9mm CMOS |
撮影感度 | 標準:ISO80~51200 拡張:ISO40、102400 |
記録フォーマット | JPEG/RAW |
連写撮影 | メカシャッター/電子先幕時:10(AFS/MF時)8(AFC時)コマ/秒 電子シャッター時:40(AFS/AFC/MF)コマ/秒 |
シャッタースピード | 電子:1/16000~60秒 電子先幕:1/2000~60秒 メカニカル:1/8000~60秒 |
液晶モニター | 3型(インチ) 184万ドット |
ファインダー形式 | 有機EL(OLED)LVF |
ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | DMW-BLK22 |
撮影枚数 | ファインダー使用時:280枚 液晶モニタ使用時:350枚 |
記録メディア | CFexpressカードTypeB SDカード SDHCカード SDXCカード |
スロット | ダブルスロット CFexpressカードTypeB/SDカード |
動画撮影
4K対応 | 対応 |
動画記録画素数 | 17:9 8.1K(8128x4288)29.97p 16:9 8K(7680x4320)29.97p C4K(4096x2160)119.88p 4K(3840x2160)119.88p |
ファイル形式 | MOV/MP4 |
映像圧縮方式 | MOV:H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC、Apple ProRes、Apple ProRes RAW MP4:H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC |
音声録音 | ステレオマイク 外部マイク:3.5mm、XLRマイクロホンアダプター(別売) |
音声記録方式 | MOV:LPCM(2ch 48kHz/96kHz、24bit)、LPCM(4ch 48kHz/96kHz、24bit) MP4:AAC(2ch 48kHz/16bit) |
詳細仕様
防塵・防滴 | 対応 |
手ブレ補正機構 | 対応 |
5軸手ブレ補正 | 対応 |
自分撮り機能 | 対応 |
タッチパネル | 対応 |
ゴミ取り機構 | 対応 |
タイムラプス | 対応 |
ライブビュー | 対応 |
可動式モニタ | チルトフリーアングル |
USB充電 | 対応 |
RAW+JPEG同時記録 | 対応 |
バルブ | 対応 |
セルフタイマー | 10/2秒/10秒 3枚 |
インターフェース | USB Type-C、HDMI |
AFセンサー測距点 | 779点(像面位相差AF)/315点(コントラストAF) |
ネットワーク
Wi-Fi | 対応 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
BLE(Bluetooth Low Energy) | 対応 |
サイズ・重量
幅 | 134.3 mm |
高さ | 102.3 mm |
奥行き | 91.8 mm |
重量 | 712 g |
総重量 | 795 g |
付属
付属レンズ | 有(レンズキット) |