
LUMIX G99 II(DC-G99M2) ボディ "ブラック"
2025年2月20日 発売
売買履歴
| 商品 | 金額 | 時間 |
|---|---|---|
中古 LUMIX G99 II(DC-G99M2) ボディ "ブラック" | ¥82,780 | |
新品 LUMIX G99 II(DC-G99M2) ボディ "ブラック" | ¥88,590 | |
新品 LUMIX G99 II(DC-G99M2) ボディ "ブラック" | ¥88,590 | |
新品 LUMIX G99 II(DC-G99M2) ボディ "ブラック" | ¥87,630 | |
新品 LUMIX G99 II(DC-G99M2) ボディ "ブラック" | ¥87,630 | |
中古 LUMIX G99 II(DC-G99M2) ボディ "ブラック" | ¥72,970 | |
中古 LUMIX G99 II(DC-G99M2) ボディ "ブラック" | ¥70,680 |
売買相場
LUMIX G99 II(DC-G99M2)の作例・投稿写真
LUMIX G99 II(DC-G99M2) ボディ "ブラック"の編集部レビュー・口コミ
学びやすさと軽さが魅力。LUMIX G99 IIは写真中心の実用派

USB-C対応と高精細モニターで、撮影後の見返しや学習がしやすい

20.3MPと5軸Dual I.S.2で、風景も室内も手持ちで安定しやすい

4K30pとV-Log L対応。コントラストAFゆえ動体追従は得意ではなく、LUMIX Lab非対応でスマホ連携は弱い


新品の関連商品パナソニック(Panasonic)のミラーレス一眼カメラ









LUMIX G99 II(DC-G99M2) ボディ "ブラック"の新着記事
LUMIX G99 II(DC-G99M2) ボディ "ブラック"のよくある質問
LUMIX G99II(DC-G99M2)はG99Dと何が違いますか?
DC-G99M2のサイズと重さはどれくらいですか?
G99IIはどのレンズマウントに対応しますか?
DC-G99M2はどんなSDカードに対応しますか?
スマホ連携(LUMIX Sync)で何ができますか?
LUMIX G99IIの手ブレ補正はどのくらい効きますか?
DC-G99M2の動画は4Kに対応しますか?
LUMIX G99IIのライブビューコンポジットは何が便利ですか?

LUMIX G99 II(DC-G99M2) ボディ "ブラック"のスペック
商品情報
機動力と安定感を両立したボディ。被写体を素早く捉えるAFと扱いやすい操作系で、子どもやペットの表情、風景の細部、街のスナップまでテンポよく撮れます。素直な色乗りと滑らかな階調は、明るい日差しから室内のやわらかな光まで自然に描写。手持ちでもブレにくく、動画撮影も安定。操作レスポンスが軽快で、構図づくりが捗る。柔らかなボケもシャープな描写も気持ちよく決まる。撮影後の仕上げもスムーズで、作品としてまとめやすい。
付属品
- バッテリーパック
- ショルダーストラップ
- ホットシューカバー
- ボディキャップ
- バッテリーグリップ接点カバー
- レンズフード
- レンズキャップ
- レンズリアキャップ
基本仕様
| タイプ | ミラーレス |
| レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント |
| 有効画素数 | 2030万 画素 |
| 総画素数 | 2180万 画素 |
| 撮像素子 | フォーサーズ 4/3型 CMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO200~25600 拡張:ISO100 |
| 記録フォーマット | JPEG/RAW |
| 連写撮影 | 約9コマ/秒(AFS/MF時)、約6コマ/秒(AFF/AFC時) |
| シャッタースピード | 電子:1/16000~1秒 電子先幕:1/2000~60秒 メカニカル:1/4000~60秒 |
| 液晶モニター | 3型(インチ) 184万ドット |
| ファインダー形式 | 有機EL(OLED)LVF |
| ローパスフィルターレス | 対応 |
| ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
| 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | DMW-BLC12 |
| 撮影枚数 | ファインダー使用時:300枚 液晶モニタ使用時:280枚 |
| 記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード |
| スロット | シングルスロット |
動画撮影
| 4K対応 | 対応 |
| 動画記録画素数 | 4K(3840x2160) 30p |
| ファイル形式 | MP4 |
| 映像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC |
| 音声録音 | ステレオマイク 外部マイク:3.5mm |
| 音声記録方式 | AAC |
詳細仕様
| 防塵・防滴 | 対応 |
| 手ブレ補正機構 | 対応 |
| 5軸手ブレ補正 | 対応 |
| 自分撮り機能 | 対応 |
| タッチパネル | 対応 |
| ゴミ取り機構 | 対応 |
| 内蔵フラッシュ | 対応 |
| タイムラプス | 対応 |
| ライブビュー | 対応 |
| 可動式モニタ | フリーアングル |
| USB充電 | 対応 |
| RAW+JPEG同時記録 | 対応 |
| バルブ | 対応 |
| セルフタイマー | 10/2秒/10秒 3枚 |
| インターフェース | USB Type-C、HDMIマイクロ |
| AFセンサー測距点 | 49点/カスタムマルチ/1点/ピンポイント |
ネットワーク
| Wi-Fi | 対応 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| BLE(Bluetooth Low Energy) | 対応 |
サイズ・重量
| 幅 | 130.4 mm |
| 高さ | 93.5 mm |
| 奥行き | 77.4 mm |
| 重量 | 481 g |
| 総重量 | 530 g |
付属
| 付属レンズ | 無(本体のみ) |














