
EOS Kiss X7i ボディ
2013年4月12日 発売


売買履歴
| 商品 | 金額 | 時間 |
|---|---|---|
新品 EOS Kiss X7i ボディ | ¥51,343 | |
新品 EOS Kiss X7i ボディ | ¥51,343 | |
新品 EOS Kiss X7i ボディ | ¥51,843 | |
新品 EOS Kiss X7i ボディ | ¥51,843 | |
新品 EOS Kiss X7i ボディ | ¥51,343 | |
新品 EOS Kiss X7i ボディ | ¥51,343 | |
新品 EOS Kiss X7i ボディ | ¥40,200 | |
新品 EOS Kiss X7i ボディ | ¥39,730 | |
新品 EOS Kiss X7i ボディ | ¥40,200 | |
新品 EOS Kiss X7i ボディ | ¥40,200 | |
新品 EOS Kiss X7i ボディ | ¥40,490 | |
新品 EOS Kiss X7i ボディ | ¥40,920 | |
新品 EOS Kiss X7i ボディ | ¥40,780 | |
新品 EOS Kiss X7i ボディ | ¥41,060 | |
新品 EOS Kiss X7i ボディ | ¥41,350 | |
中古 EOS Kiss X7i ボディ | ¥22,780 | |
中古 EOS Kiss X7i ボディ | ¥22,780 | |
中古 EOS Kiss X7i ボディ | ¥19,160 | |
中古 EOS Kiss X7i ボディ | ¥22,780 |
売買相場
EOS Kiss X7iの作例・投稿写真
EOS Kiss X7i ボディの編集部レビュー・口コミ
バリアングルとタッチで学びやすい。Kiss X7iは家族写真向け一眼レフ

約1800万画素と9点クロスAFで、旅行や学校行事を撮りやすい

タッチ対応バリアングル液晶で、上下の構図も確認しやすい

Wi-Fi・4K・IBIS非対応で、高感度と動体追従には古さがある


新品の関連商品Canon(キヤノン)のデジタル一眼レフカメラ









EOS Kiss X7i ボディのよくある質問
EOS Kiss X7iはEOS Kiss X8i(750D)と何が違いますか?
EOS Kiss X7iボディで使えるレンズは何ですか?
EOS Kiss X7iにボディ内手ブレ補正はありますか?
EOS Kiss X7iのAF測距点は何点ですか?
EOS Kiss X7iの連写速度と連続撮影枚数はどれくらいですか?
EOS Kiss X7iは4K動画に対応していますか?
EOS Kiss X7iのメモリーカードは何に対応していますか?
EOS Kiss X7iのサイズと重さ、バッテリーは?
EOS Kiss X7iはWi‑Fiやスマホ転送に対応していますか?

EOS Kiss X7i ボディのスペック
商品情報
レンズ選びから楽しめるボディ単体。素直な色ときめ細かな階調で、やわらかな肌や空のグラデーションを丁寧に描きます。堅実なAFと見やすいファインダーで被写体に集中しやすく、日常のスナップや家族の行事、テーブルフォトまで気持ちよく対応。直感的な操作系で、撮るたびに表現の引き出しが増えていく手応えがあります。小柄で持ち出しやすいので、散歩や旅行の相棒にも最適。ダイヤルの感触やシャッターのリズムが心地よく、露出やピント合わせが体に馴染みます。お気に入りの単焦点で背景を整えたり、風景で奥行きを意識したりと、基礎から応用まで楽しく学べる一台です。
付属品
- バッテリーパック LP-E8
- バッテリーチャージャー LC-E8
- インターフェースケーブル
- ワイドストラップ EW-100DB IV
- EOS DIGITAL Solution Disk
- カメラ使用説明書(紙)
- カメラ使用説明書(CD-ROM)
基本仕様
| タイプ | 一眼レフ |
| レンズマウント | キヤノンEFマウント |
| 有効画素数 | 1800万 画素 |
| 撮像素子 | APS-C 22.3mm×14.9mm CMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO100~12800 拡張:ISO25600 |
| 記録フォーマット | JPEG/RAW |
| 連写撮影 | 最高約5コマ/秒 |
| シャッタースピード | 1/4000~30秒 |
| 液晶モニター | 3インチ 104万ドット |
| ファインダー形式 | ペンタダハミラー |
| ファインダー視野率(上下/左右) | 95/95 |
| 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | LP-E8 |
| 撮影枚数 | ファインダー使用時:550枚 液晶モニタ使用時:200枚 |
| 記録メディア | SDHCカード SDカード SDXCカード |
| スロット | シングルスロット |
動画撮影
| 動画記録画素数 | フルHD(1920x1080) 29.97fps |
| ファイル形式 | MOV |
| 映像圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264 可変(平均)ビットレート方式 |
| 音声録音 | 内蔵ステレオマイク 外部マイク:3.5mmステレオミニジャック |
| 音声記録方式 | リニアPCM |
詳細仕様
| タッチパネル | 対応 |
| ゴミ取り機構 | 対応 |
| 内蔵フラッシュ | 対応 |
| ライブビュー | 対応 |
| 可動式モニタ | バリアングル液晶 |
| RAW+JPEG同時記録 | 対応 |
| バルブ | 対応 |
| RAW | 14bit |
| セルフタイマー | 10/2秒 |
| インターフェース | HDMI、USB2.0、AV出力 |
| AFセンサー測距点 | 9点オールクロス測距(中央F2.8対応クロス測距) |
ネットワーク
| PictBridge対応 | 対応 |
サイズ・重量
| 幅 | 133.1 mm |
| 高さ | 99.8 mm |
| 奥行き | 78.8 mm |
| 重量 | 525 g |
| 総重量 | 580 g |
付属
| 付属レンズ | 無(本体のみ) |















