
SONY(ソニー)
α6100 ILCE-6100Y ダブルズームレンズキット
標準域と望遠域をカバーするズームが付属。運動会や旅行、ポートレートまで幅広いシーンで画角の余裕が効き、自然な色再現と滑らかな階調で被写体を素直に描写します。背景のボケもやさしく、人物やペットを引き立てる表現が簡単。堅実なAFと直感的な操作で、誰でも狙った瞬間に迫れるのが魅力。家族の記録にも成長記も、一歩深い写真体験へ導くセットです。モニターの角度調整が可能で、ローアングルから見上げの構図まで思い通り。一本ごとの役割が明確で、風景や人物、遠景の切り取りまで迷わず対応できます。撮るほどに色と質感の安定感が信頼になり、家族アルバムや作品づくりの土台として長く活躍します。
2019年10月25日 発売
¥129,150
α6100 ILCE-6100Y ダブルズームレンズキットに関連する投稿
投稿はありません
α6100 ILCE-6100Y ダブルズームレンズキットの新着記事
記事はありません
基本仕様
| タイプ | ミラーレス |
| レンズマウント | α Eマウント |
| 有効画素数 | 2420万 画素 |
| 総画素数 | 2500万 画素 |
| 撮像素子 | APS-C 23.5mm×15.6mm CMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO100~32000 拡張:ISO51200 |
| 記録フォーマット | JPEG/RAW |
| 連写撮影 | Hi+時:最高約11コマ/秒 |
| シャッタースピード | 1/4000~30秒 |
| 液晶モニター | 3型(インチ) 92.16万ドット |
| ファインダー形式 | 電子ビューファインダー |
| ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
| 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | NP-FW50 |
| 撮影枚数 | ファインダー使用時:380枚 液晶モニタ使用時:420枚 |
| 記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード メモリースティックPRO Duo メモリースティックPRO-HG Duo |
| スロット | シングルスロット |
動画撮影
| 4K対応 | 対応 |
| 動画記録画素数 | 4K(3840x2160) 30p |
| ファイル形式 | XAVC S/AVCHD規格 Ver.2.0準拠 |
| 映像圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264 |
| 音声録音 | ステレオマイク内蔵 外部マイク:3.5mmステレオミニジャック、XLRアダプターキット(別売) |
| 音声記録方式 | LPCM 2ch/Dolby Digital (AC-3) 2ch ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載 |
詳細仕様
| 自分撮り機能 | 対応 |
| タッチパネル | 対応 |
| 内蔵フラッシュ | 対応 |
| ライブビュー | 対応 |
| 可動式モニタ | 180度チルト可動式液晶 |
| USB充電 | 対応 |
| RAW+JPEG同時記録 | 対応 |
| バルブ | 対応 |
| RAW | 14bit |
| セルフタイマー | 10/5/2秒 |
| インターフェース | マイクロUSB、HDMIマイクロ |
| AFセンサー測距点 | 425点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式) |
ネットワーク
| Wi-Fi | 対応 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
| Wi-Fi Direct対応 | 対応 |
| NFC | 対応 |
サイズ・重量
| 幅 | 120 mm |
| 高さ | 66.9 mm |
| 奥行き | 59.4 mm |
| 重量 | 352 g |
| 総重量 | 396 g |
付属
| 付属レンズ | 有(レンズキット) |















.webp?fm=webp&q=75&w=640)



