
ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー"
2023年7月1日 発売
中古 (0)出品はありません
新品 (0)出品はありません
\\ この商品の新品・中古が出品されたらお知らせ //
ライカSL2で撮影した投稿
投稿はありません
中古の関連商品ライカ(Leica)のミラーレス一眼カメラ
関連商品はありません
ライカSL2の新着記事
記事はありません

ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー"
商品情報
広い画角から自然な視野までを一本でカバーし、風景、スナップ、人物、物撮りまで幅広く対応できるズームセット。色乗りは素直で階調はなめらか、ピント面の解像感と背景のまとまりが心地よいバランスです。AFは安定しており、操作系も直感的。軽快に回りたい日や取材の移動時も、最小限の機材で確実に狙いを形にできます。逆光でもコントラストの破綻が少なく、空や葉のグラデーションもきれいに繋がります。ズーム全域でフレーミングの自由度が高く、足で稼げない場面でも画面設計が崩れにくいのが魅力。移動の多い撮影や旅先でも、一本で安心感のある描写を得られます。
基本仕様
| タイプ | ミラーレス |
| レンズマウント | ライカLマウント |
| 有効画素数 | 4730万 画素 |
| 撮像素子 | フルサイズ 36mm×24mm CMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO100~50000 |
| 記録フォーマット | JPEG/DNG |
| 連写撮影 | メカニカルシャッター使用時:10コマ/秒 電子シャッター使用時:20コマ/秒 |
| シャッタースピード | 電子:1/40000秒~1秒 メカニカル:1/8000秒~30分 |
| 液晶モニター | 3.2型(インチ) 210万ドット |
| ファインダー形式 | EyeResファインダー |
| ローパスフィルターレス | 対応 |
| ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
| 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | BP-SCL4 |
| 撮影枚数 | 370枚 |
| 記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード |
| スロット | ダブルスロット SDカード×2 |
動画撮影
| 4K対応 | 対応 |
| 動画記録画素数 | 5K(4992x3744)29.97fps C4K(4096x2160)59.94fps 4K(3840x2160)59.94fps |
| ファイル形式 | MOV/MP4 |
| 映像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC |
| 音声録音 | ステレオ(内蔵マイク) 外部マイク:3.5 mmステレオジャック |
| 音声記録方式 | AAC/AC-3(2ch/48kHz/16bit) |
詳細仕様
| 防塵・防滴 | 対応 |
| 手ブレ補正機構 | 対応 |
| 5軸手ブレ補正 | 対応 |
| タッチパネル | 対応 |
| タイムラプス | 対応 |
| ライブビュー | 対応 |
| USB充電 | 対応 |
| RAW+JPEG同時記録 | 対応 |
| バルブ | 対応 |
| セルフタイマー | 12/2秒 |
| インターフェース | USB3.1 Gen1 Type-C、HDMI |
| AFセンサー測距点 | 225点 |
ネットワーク
| Wi-Fi | 対応 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| BLE(Bluetooth Low Energy) | 対応 |
サイズ・重量
| 幅 | 146 mm |
| 高さ | 107 mm |
| 奥行き | 83 mm |
| 重量 | 840 g |
付属
| 付属レンズ | 有(レンズキット) |




