
ライカ(Leica)
ライカSL2 ズミクロンSL f2/50mm ASPH.セット
空気感まで写しとる素直な発色と、なめらかなボケ味が魅力の標準画角セット。料理やポートレート、テーブルフォトから街角の記録まで、撮りたいものに迷ったとき頼りになります。ピント面はシャープで、背景は柔らか。確かなAFと見やすいファインダーで、写真に集中できる安定感があります。色の階調も豊かで、肌や金属の質感が気持ちよく決まります。寄りも引きも自然にまとまり、画面の整理がしやすいのも美点。光の向きで表情が素直に変わるので、ライティング練習にも向きます。グリップは安定し、ダイヤルの操作も直感的。記念の一枚から作品づくりまで、安心して任せられる王道の組み合わせです。
2023年2月18日 発売
¥1,155,000
ライカSL2 ズミクロンSL f2/50mm ASPH.セットに関連する投稿
投稿はありません
ライカSL2 ズミクロンSL f2/50mm ASPH.セットの新着記事
記事はありません
基本仕様
タイプ | ミラーレス |
レンズマウント | ライカLマウント |
有効画素数 | 4730万 画素 |
撮像素子 | フルサイズ 36mm×24mm CMOS |
撮影感度 | 標準:ISO100~50000 |
記録フォーマット | JPEG/DNG |
連写撮影 | メカニカルシャッター使用時:10コマ/秒 電子シャッター使用時:20コマ/秒 |
シャッタースピード | 電子:1/40000秒~1秒 メカニカル:1/8000秒~30分 |
液晶モニター | 3.2型(インチ) 210万ドット |
ファインダー形式 | EyeResファインダー |
ローパスフィルターレス | 対応 |
ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | BP-SCL4 |
撮影枚数 | 370枚 |
記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード |
スロット | ダブルスロット SDカード×2 |
動画撮影
4K対応 | 対応 |
動画記録画素数 | 5K(4992x3744)29.97fps C4K(4096x2160)59.94fps 4K(3840x2160)59.94fps |
ファイル形式 | MOV/MP4 |
映像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC |
音声録音 | ステレオ(内蔵マイク) 外部マイク:3.5 mmステレオジャック |
音声記録方式 | AAC/AC-3(2ch/48kHz/16bit) |
詳細仕様
防塵・防滴 | 対応 |
手ブレ補正機構 | 対応 |
5軸手ブレ補正 | 対応 |
タッチパネル | 対応 |
タイムラプス | 対応 |
ライブビュー | 対応 |
USB充電 | 対応 |
RAW+JPEG同時記録 | 対応 |
バルブ | 対応 |
セルフタイマー | 12/2秒 |
インターフェース | USB3.1 Gen1 Type-C、HDMI |
AFセンサー測距点 | 225点 |
ネットワーク
Wi-Fi | 対応 |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
BLE(Bluetooth Low Energy) | 対応 |
サイズ・重量
幅 | 146 mm |
高さ | 107 mm |
奥行き | 83 mm |
重量 | 840 g |
付属
付属レンズ | 有(レンズキット) |