
リコー(RICOH)
CX2
寄りに強く、被写体の質感をじっくり描くのが得意なコンパクト。花や小物のディテール、街の看板の風合いまでしっとり表現します。色は落ち着きがあり、階調はなめらか。構図づくりが楽しく、ズームで視点を切り替える撮影も自在。持ち出しやすいサイズで、散歩から旅まで幅広く活躍します。背景との距離をとれば被写体がふわりと浮かび上がり、小さな発見を丁寧に切り取れます。落ち着いた色調は街の空気感をよく伝え、テーブルの小物も質感豊か。AFは迷いにくく、狙った場所にすっと合う気持ちよさ。軽快な操作でテンポよく撮影でき、散歩のお供に最適です。
2009年9月11日 発売
CX2に関連する投稿
投稿はありません
CX2の新着記事
記事はありません
基本仕様
| 有効画素数 | 929万 画素 |
| 総画素数 | 1029万 画素 |
| 撮像素子 | 1/2.3型CMOS |
| 焦点距離 | 28mm~300mm |
| F値 | F3.5~F5.6 |
| 撮影感度 | 通常:ISO80~1600 |
| 記録フォーマット | JPEG |
| 連写撮影 | 5コマ/秒 |
| シャッタースピード | 8~1/2000 秒 |
| 液晶モニター | 3インチ 92万ドット |
| 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | DB-70 |
| 撮影枚数 | 290 枚 |
| デジタルズーム | 48 倍 |
| 最短撮影距離 | 30cm(標準) 1cm(マクロ) |
| 記録メディア | SDカード SDHCカード |
| 内蔵メモリ | 88MB |
動画撮影
| フレームレート | 30 fps |
| 動画撮影サイズ | 640x480 |
| 記録方式 | AVI(MotionJPEG) |
| 最長撮影時間 | メモリ容量に依存 |
詳細仕様
| 手ブレ補正機構 | イメージセンサーシフト |
| 顔認識 | 対応 |
| セルフタイマー | 10/2秒 |
| インターフェース | USB2.0、AV出力 |
| ファインダー | 無し |
ネットワーク
| PictBridge対応 | 対応 |
サイズ・重量
| 幅 | 101.5 mm |
| 高さ | 58.3 mm |
| 奥行き | 29.4 mm |
| 重量 | 185 g |


















.webp?fm=webp&q=75&w=640)
.jpeg?fm=webp&q=75&w=640)

