新品の関連商品リコー(RICOH)のコンデジ(コンパクトデジタルカメラ)
WG-60 "ブラック"の新着記事
記事はありません

WG-60 "ブラック"のスペック
商品情報
雨や砂に気を遣わずに使えるタフ設計のコンパクト。堅実なAFと自然な発色で、アウトドアから日常スナップまで素直に仕上がります。持ちやすい形状と見やすいモニターで、構えてからの操作が迷いにくい。起動も軽快で、カバンから出してすぐ撮れる気持ちよさがあります。近接撮影では質感の出方が良く、観察的なカットにも向きます。ストラップでの取り回しは軽く、長時間の移動でも邪魔になりません。晴天下でも表示が見やすく、確認が速いのも好印象。丈夫で頼もしく、思い出づくりの強い味方になる一台です。
付属品
- 充電式リチウムイオンバッテリー D-LI92
- USBケーブル I-USB157
- マクロスタンド O-MS1
- 充電用電源アダプター D-PA164J
- ストラップ O-ST104
基本仕様
| 有効画素数 | 1600万 画素 |
| 撮像素子 | 1/2.3型CMOS (裏面照射型) |
| 焦点距離 | 5~25mm (35mm判換算値:28~140mm) |
| F値 | F3.5~F5.5 |
| マニュアルフォーカス | 対応 |
| 撮影感度 | 通常:ISO125~6400 |
| 連写撮影 | 対応 |
| シャッタースピード | 1/4~1/4000 秒 |
| 液晶モニター | 2.7型(インチ) 23万ドット |
| 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | D-LI92 |
| 撮影枚数 | 300 枚 |
| デジタルズーム | 72 倍 |
| 最短撮影距離 | 50cm(標準) 10cm(マクロ) 1cm(拡張マクロ) |
| 記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード |
| 内蔵メモリ | 68MB |
動画撮影
| フレームレート | 30 fps |
| 動画撮影サイズ | 1920x1080(フルHD) |
| 記録方式 | H.264 |
| 最長撮影時間 | メモリ容量に依存 |
詳細仕様
| 防塵性能 | IP6X |
| 防水性能 | 14m IPX8 |
| 耐衝撃性能 | 1.6 m |
| 耐低温性能 | -10℃ |
| 手ブレ補正機構 | 電子式 |
| タイムラプス | 対応 |
| 顔認識 | 対応 |
| AF自動追尾機能 | 対応 |
| USB充電 | 対応 |
| セルフタイマー | 対応 |
| インターフェース | マイクロUSB2.0、HDMIマイクロ端子 |
| ファインダー | 無し |
サイズ・重量
| 幅 | 122.5 mm |
| 高さ | 61.5 mm |
| 奥行き | 29.5 mm |
| 重量 | 173 g |
| 総重量 | 193 g |



















