
パナソニック(Panasonic)
LUMIX DC-FZ1000M2
一本で広い風景から遠くの被写体までカバーできる高倍率ズーム機。自然な階調とコントラストで、風景の奥行きや人物の肌も豊かに表現。大きめのボケが欲しい場面でも素直に応えてくれ、日常から旅行、動きものまで幅広く対応。しっかり握れるボディと素早い操作系で撮ることに集中できる。ファインダーも見やすく、明るい屋外でもフレーミングが追いやすい。色のりは落ち着いており、後からの仕上げも扱いやすい。一本で撮影計画が組み立てられる頼れる存在。静物の質感再現も得意で、花や料理の立体感が生きる。動画撮影も気軽に楽しめる。
2019年3月23日 発売
LUMIX DC-FZ1000M2に関連する投稿
投稿はありません
LUMIX DC-FZ1000M2の新着記事
記事はありません
基本仕様
有効画素数 | 2010万 画素 |
総画素数 | 2090万 画素 |
撮像素子 | 1型MOS |
焦点距離 | 9.1~146mm (35mm判換算値:25~400mm) |
F値 | F2.8~F4 |
マニュアルフォーカス | 対応 |
ファインダー方式 | 電子式 |
撮影感度 | 通常:ISO125~12800 拡張:ISO80、100、25600 |
記録フォーマット | JPEG/RAW |
連写撮影 | 対応 |
シャッタースピード | 60~1/16000 秒 |
液晶モニター | 3型(インチ) 124万ドット |
電池タイプ | 専用電池 |
撮影枚数 | 440 枚 |
デジタルズーム | 4 倍 |
最短撮影距離 | 30cm(標準) 3cm(マクロ) |
記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード |
動画撮影
4K対応 | 対応 |
フレームレート | 30 fps |
動画撮影サイズ | 3840x2160(4K) |
記録方式 | AVCHD Progressive/AVCHD/MP4 |
最長撮影時間 | 約65分 |
詳細仕様
手ブレ補正機構 | 光学式 |
バリアングル液晶 | 対応 |
タッチパネル | 対応 |
タイムラプス | 対応 |
顔認識 | 対応 |
AF自動追尾機能 | 対応 |
USB充電 | 対応 |
セルフタイマー | 10秒/10秒3枚/2秒 |
インターフェース | microUSB2.0、HDMIマイクロ端子 |
バルブ撮影 | 対応 |
ファインダー | 0.39型アクティブマトリクス式(236万ドット) |
ネットワーク
Wi-Fi | 対応 |
Bluetooth | 対応 |
PictBridge対応 | 対応 |
サイズ・重量
幅 | 136.2 mm |
高さ | 97.2 mm |
奥行き | 131.5 mm |
重量 | 758 g |
総重量 | 810 g |