
ライカ ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー"の売買・買取価格相場【2026年10月最新】
みんなのカメラの売買相場
-
他サイトの買取相場*
¥466,000
販売利益
-
*
外部の複数サービスが公開しているデータを横断的に収集・集計した参考値です
保証料0円で、プロが検品
直近の売買・買取相場
2026年10月時点、ライカ ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー"の買取店の買取相場価格は¥450,000〜 (主要1社調査)です(みんなのカメラ調べ・直近6ヶ月)。
13時間前に更新
平均
最低〜最高
新品売買
-
-中古売買
-
-買取価格
¥466,000
¥450,000〜¥510,000新品売買・中古売買・買取価格は直近10件、状態別は過去12ヶ月の取引から算出
かんたん3ステップで出品
1
機種と写真を選んで出品
2
売れたら事務局へ発送
3
売上金を受け取る
4つのメリット
買取サイトより高く売れる
動作確認クリアで即振込申請OK
運営仲介で返品詐欺リスクなし
購入者とのやりとり不要
月次取引推移
取引はありません
みんなのカメラでの売買情報
売買履歴
売買履歴はありません
売買相場
売買相場はありません
他サイトでの買取情報*
主要1社の買取相場は、¥451,890〜¥466,000です。
13時間前に更新
買取価格履歴
| 商品 | 金額 | 時間 |
|---|---|---|
外部サイトD (中古) ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー" | ¥466,000 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー" | ¥466,000 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー" | ¥466,000 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー" | ¥466,000 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー" | ¥466,000 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー" | ¥466,000 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー" | ¥466,000 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー" | ¥466,000 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー" | ¥466,000 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー" | ¥466,000 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー" | ¥466,000 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー" | ¥466,000 | |
外部サイトA (中古) ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー" | ¥451,890 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー" | ¥466,000 | |
外部サイトA (中古) ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー" | ¥451,890 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー" | ¥466,000 | |
外部サイトA (中古) ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー" | ¥451,890 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー" | ¥466,000 | |
外部サイトA (中古) ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー" | ¥451,890 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー" | ¥466,000 | |
外部サイトA (中古) ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー" | ¥451,890 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー" | ¥466,000 | |
外部サイトA (中古) ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー" | ¥451,890 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー" | ¥466,000 | |
外部サイトA (中古) ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー" | ¥451,890 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー" | ¥466,000 | |
外部サイトA (中古) ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー" | ¥451,890 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー" | ¥466,000 | |
外部サイトA (中古) ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー" | ¥451,890 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー" | ¥466,000 | |
外部サイトA (中古) ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー" | ¥451,890 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー" | ¥466,000 | |
外部サイトA (中古) ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー" | ¥451,890 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー" | ¥466,000 | |
外部サイトA (中古) ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー" | ¥451,890 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー" | ¥466,000 | |
外部サイトA (中古) ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー" | ¥451,890 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー" | ¥466,000 | |
外部サイトA (中古) ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー" | ¥451,890 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー" | ¥466,000 | |
外部サイトA (中古) ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー" | ¥451,890 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー" | ¥466,000 | |
外部サイトA (中古) ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー" | ¥451,890 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー" | ¥466,000 | |
外部サイトA (中古) ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー" | ¥451,890 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー" | ¥466,000 | |
外部サイトA (中古) ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー" | ¥451,890 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー" | ¥466,000 | |
買取価格相場
*
外部の複数サービスが公開しているデータを横断的に収集・集計した参考値です
ライカ ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー"の買取相場のよくある質問
ライカ ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー"の買取とフリマ(個人売買)はどちらが高いですか?
販売金額はフリマ(個人売買)が高くなりやすく、早さと手間の少なさは店舗買取が有利です。ライカ ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー"も同じ傾向が見られます。このページ上部で両方の相場水準を並べて比較できます。すぐ現金化したい方は買取店が向く場合もあります。
ライカ ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー"を高く売るコツはありますか?
バッテリー・チャージャー・元箱を揃え、シャッター回数を明記して出品すると評価されやすくなります。
ライカ ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー"の買取価格はこれから下がりますか?
ライカ ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー"の相場は直近90日で--3.1%の値動きです。直近の相場推移はこのページのグラフで確認でき、売り時の判断材料になります。
ライカ ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー"をみんなのカメラで売ると手数料はかかりますか?
販売手数料は一律3%です。匿名配送・あんしん保証も無料です。
ライカ ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー"を個人間で売るのは不安です。安全に取引できますか?
全商品にあんしん保証(7日以内返金・6ヶ月修理)が無料で付き、匿名配送で住所や名前は相手に知られません。出品は最短1分。新品の場合、商品を選んで販売価格と配送期限を決めるだけで、あとは事務局のサポートで取引が進みます。
ライカ(Leica)のミラーレス一眼カメラの売買・買取相場
専任スタッフによる動作確認
動作を保証する
安心フリマ

すべての商品を動作確認
経験豊富な専任スタッフが全取引商品を動作確認し、基準をクリアした商品のみお客さまへお届けしております。カメラ・レンズの各商品に合わせてポイントとなる箇所を専任スタッフが丁寧に細かく動作確認をいたします。

保証料0円
全額返金あり
最大6ヶ月保証
安心の全額返金
万が一の場合もご安心いただけるよう「あんしん保証」制度を設けています。お手元に届いた商品が動かなかった場合は、お支払いいただいた全額をご返金、もしくは修理対応いたします。
ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー"の新着記事
記事はありません

ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット "シルバー"のスペック
商品情報
広い画角から自然な視野までを一本でカバーし、風景、スナップ、人物、物撮りまで幅広く対応できるズームセット。色乗りは素直で階調はなめらか、ピント面の解像感と背景のまとまりが心地よいバランスです。AFは安定しており、操作系も直感的。軽快に回りたい日や取材の移動時も、最小限の機材で確実に狙いを形にできます。逆光でもコントラストの破綻が少なく、空や葉のグラデーションもきれいに繋がります。ズーム全域でフレーミングの自由度が高く、足で稼げない場面でも画面設計が崩れにくいのが魅力。移動の多い撮影や旅先でも、一本で安心感のある描写を得られます。
付属品
- 充電式リチウムイオンバッテリー(BP-SCL4)
基本仕様
| タイプ | ミラーレス |
| レンズマウント | ライカLマウント |
| 有効画素数 | 4730万 画素 |
| 撮像素子 | フルサイズ 36mm×24mm CMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO100~50000 |
| 記録フォーマット | JPEG/DNG |
| 連写撮影 | メカニカルシャッター使用時:10コマ/秒 電子シャッター使用時:20コマ/秒 |
| シャッタースピード | 電子:1/40000秒~1秒 メカニカル:1/8000秒~30分 |
| 液晶モニター | 3.2型(インチ) 210万ドット |
| ファインダー形式 | EyeResファインダー |
| ローパスフィルターレス | 対応 |
| ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
| 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | BP-SCL4 |
| 撮影枚数 | 370枚 |
| 記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード |
| スロット | ダブルスロット SDカード×2 |
動画撮影
| 4K対応 | 対応 |
| 動画記録画素数 | 5K(4992x3744)29.97fps C4K(4096x2160)59.94fps 4K(3840x2160)59.94fps |
| ファイル形式 | MOV/MP4 |
| 映像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC |
| 音声録音 | ステレオ(内蔵マイク) 外部マイク:3.5 mmステレオジャック |
| 音声記録方式 | AAC/AC-3(2ch/48kHz/16bit) |
詳細仕様
| 防塵・防滴 | 対応 |
| 手ブレ補正機構 | 対応 |
| 5軸手ブレ補正 | 対応 |
| タッチパネル | 対応 |
| タイムラプス | 対応 |
| ライブビュー | 対応 |
| USB充電 | 対応 |
| RAW+JPEG同時記録 | 対応 |
| バルブ | 対応 |
| セルフタイマー | 12/2秒 |
| インターフェース | USB3.1 Gen1 Type-C、HDMI |
| AFセンサー測距点 | 225点 |
ネットワーク
| Wi-Fi | 対応 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| BLE(Bluetooth Low Energy) | 対応 |
サイズ・重量
| 幅 | 146 mm |
| 高さ | 107 mm |
| 奥行き | 83 mm |
| 重量 | 840 g |
付属
| 付属レンズ | 有(レンズキット) |





