
ライカ ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セットの売買・買取価格相場【2026年10月最新】
みんなのカメラの売買相場
¥710,440
他サイトの買取相場*
¥354,000
販売利益
¥689,127
販売手数料3%を差し引いた金額
他サイトより
¥356,440
高く売れる!
*
外部の複数サービスが公開しているデータを横断的に収集・集計した参考値です
保証料0円で、プロが検品
直近の売買・買取相場
2026年10月時点、ライカ ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セットの買取店の買取相場価格は¥155,990〜 (主要2社調査)です(みんなのカメラ調べ・直近6ヶ月)。
13時間前に更新
平均
最低〜最高
新品売買
¥710,328
¥709,730〜¥710,870中古売買
-
-買取価格
¥361,280
¥155,990〜¥387,000新品売買・中古売買・買取価格は直近10件、状態別は過去12ヶ月の取引から算出
かんたん3ステップで出品
1
機種と写真を選んで出品
2
売れたら事務局へ発送
3
売上金を受け取る
4つのメリット
買取サイトより高く売れる
動作確認クリアで即振込申請OK
運営仲介で返品詐欺リスクなし
購入者とのやりとり不要
月次取引推移
取引件数
平均取引単価
みんなのカメラでの売買情報
5ヶ月前に更新
売買履歴
| 商品 | 金額 | 時間 |
|---|---|---|
新品 ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥710,440 | |
新品 ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥710,870 | |
新品 ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥710,010 | |
新品 ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥709,730 | |
新品 ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥710,300 | |
新品 ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥710,440 | |
新品 ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥710,590 | |
新品 ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥710,870 | |
新品 ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥710,300 | |
新品 ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥709,730 | |
新品 ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥710,590 | |
新品 ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥710,010 | |
新品 ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥710,680 | |
新品 ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥709,730 | |
新品 ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥710,200 | |
新品 ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥710,680 | |
新品 ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥709,730 | |
新品 ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥710,200 | |
新品 ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥709,730 | |
新品 ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥710,200 | |
新品 ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥710,680 |
売買相場
他サイトでの買取情報*
主要2社の買取相場は、¥171,000〜¥369,000です。
13時間前に更新
買取価格履歴
| 商品 | 金額 | 時間 |
|---|---|---|
外部サイトA (中古) ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥369,000 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥354,000 | |
外部サイトA (中古) ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥369,000 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥354,000 | |
外部サイトA (中古) ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥369,000 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥354,000 | |
外部サイトA (中古) ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥367,900 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥354,000 | |
外部サイトA (中古) ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥367,900 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥354,000 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥354,000 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥354,000 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥354,000 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥354,000 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥354,000 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥354,000 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥354,000 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥354,000 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥354,000 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥354,000 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥354,000 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥354,000 | |
外部サイトA (中古) ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥171,000 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥354,000 | |
外部サイトA (中古) ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥171,000 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥354,000 | |
外部サイトA (中古) ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥171,000 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥354,000 | |
外部サイトA (中古) ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥171,000 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥354,000 | |
外部サイトA (中古) ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥171,000 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥354,000 | |
外部サイトA (中古) ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥171,000 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥354,000 | |
外部サイトA (中古) ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥171,000 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥354,000 | |
外部サイトA (中古) ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥171,000 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥354,000 | |
外部サイトA (中古) ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥171,000 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥354,000 | |
外部サイトA (中古) ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥171,000 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥354,000 | |
外部サイトA (中古) ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥171,000 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥354,000 | |
外部サイトA (中古) ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥171,000 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥354,000 | |
外部サイトA (中古) ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥171,000 | |
外部サイトD (中古) ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット | ¥354,000 | |
買取価格相場
*
外部の複数サービスが公開しているデータを横断的に収集・集計した参考値です
ライカ ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セットの買取相場のよくある質問
ライカ ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セットの買取とフリマ(個人売買)はどちらが高いですか?
ライカ ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セットの場合、フリマでの売買は買取店の相場より約355.4%高い傾向があります。一方、買取店は即金性がポイントです。みんなのカメラでは出品から売却まで平均21日が目安です。両方の相場水準はこのページ上部で比較できます。
ライカ ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セットを高く売るコツはありますか?
バッテリー・チャージャー・元箱を揃え、シャッター回数を明記して出品すると評価されやすくなります。
ライカ ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セットの買取価格はこれから下がりますか?
ライカ ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セットの相場は直近90日で+35.4%の値動きです。直近の相場推移はこのページのグラフで確認でき、売り時の判断材料になります。
ライカ ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セットをみんなのカメラで売ると手数料はかかりますか?
販売手数料は一律3%です。ライカ ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セットが¥710,271で売れた場合、手数料は¥21,308、手取りは¥688,963です。匿名配送・あんしん保証も無料です。
ライカ ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セットを個人間で売るのは不安です。安全に取引できますか?
全商品にあんしん保証(7日以内返金・6ヶ月修理)が無料で付き、匿名配送で住所や名前は相手に知られません。出品は最短1分。新品の場合、商品を選んで販売価格と配送期限を決めるだけで、あとは事務局のサポートで取引が進みます。
ライカ(Leica)のミラーレス一眼カメラの売買・買取相場
専任スタッフによる動作確認
動作を保証する
安心フリマ

すべての商品を動作確認
経験豊富な専任スタッフが全取引商品を動作確認し、基準をクリアした商品のみお客さまへお届けしております。カメラ・レンズの各商品に合わせてポイントとなる箇所を専任スタッフが丁寧に細かく動作確認をいたします。

保証料0円
全額返金あり
最大6ヶ月保証
安心の全額返金
万が一の場合もご安心いただけるよう「あんしん保証」制度を設けています。お手元に届いた商品が動かなかった場合は、お支払いいただいた全額をご返金、もしくは修理対応いたします。
ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セットの新着記事
記事はありません

ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セットのスペック
商品情報
自然な色調と滑らかなボケで、人物もスナップも素直にまとまる35mmセット。立ち上がりのよいコントラストが被写体の輪郭を端正に見せ、背景は穏やかに後退します。堅実なAFと直感的な操作感で、視線移動がそのまま画作りに結びつく感覚。軽快に持ち出せて、撮影のリズムが整います。映像制作と共用したい人にも扱いやすい組み合わせです。ホワイトバランスは落ち着いており、肌色も自然。街の明暗差が大きい場面でも階調がつながりやすく、空気感がきれいに残ります。寄りのテーブルフォトから風景の抜け感まで、一本で気持ちよく対応。身軽に歩きながら、良い光を見つける楽しさが増します。
基本仕様
| タイプ | ミラーレス |
| レンズマウント | ライカLマウント |
| 撮像素子 | フルサイズ 36mm×24mm CMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO100~100000 |
| 記録フォーマット | JPEG/DNG |
| 連写撮影 | メカニカルシャッター使用時:9コマ/秒 電子シャッター使用時:25コマ/秒 |
| シャッタースピード | 電子:1/16000秒~60秒 メカニカル:1/8000秒~30分 |
| 液晶モニター | 3.2型(インチ) 210万ドット |
| ファインダー形式 | EyeResファインダー |
| ローパスフィルターレス | 対応 |
| ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
| 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | BP-SCL4 |
| 撮影枚数 | 510枚 |
| 記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード |
| スロット | ダブルスロット SDカード×2 |
動画撮影
| 4K対応 | 対応 |
| 動画記録画素数 | C4K(4096x2160)59.94fps 4K(3840x2160)59.94fps |
| ファイル形式 | MOV/MP4 |
| 映像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC |
| 音声録音 | ステレオ(内蔵マイク) 外部マイク:3.5mmステレオジャック、プラグインパワー方式 |
| 音声記録方式 | AAC/LPCM(2ch/48kHz/16bit) |
詳細仕様
| 防塵・防滴 | 対応 |
| 手ブレ補正機構 | 対応 |
| 5軸手ブレ補正 | 対応 |
| タッチパネル | 対応 |
| タイムラプス | 対応 |
| ライブビュー | 対応 |
| USB充電 | 対応 |
| RAW+JPEG同時記録 | 対応 |
| バルブ | 対応 |
| セルフタイマー | 12/2秒 |
| インターフェース | USB3.1 Gen1 Type-C、HDMI |
| AFセンサー測距点 | 225点 |
ネットワーク
| Wi-Fi | 対応 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| BLE(Bluetooth Low Energy) | 対応 |
サイズ・重量
| 幅 | 146 mm |
| 高さ | 107 mm |
| 奥行き | 83 mm |
| 重量 | 840 g |
付属
| 付属レンズ | 有(レンズキット) |




