
ライカ ライカS3 ボディ "ブラック"の売買・買取価格相場【2026年8月最新】
2026年8月時点、ライカ ライカS3 ボディ "ブラック"の買取店の買取相場価格は¥598,950〜 (主要3社調査)です(みんなのカメラ調べ・直近6ヶ月)。
直近の売買・買取相場サマリー
| 平均* | 最高 | 最低 | |
|---|---|---|---|
| 新品売買 | - | - | - |
| 中古売買 | - | - | - |
| 買取価格 | ¥618,000 | ¥662,200 | ¥598,950 |
月次取引推移
みんなのカメラでの売買情報
売買履歴
売買相場
他サイトでの買取情報*
買取価格履歴
| 商品 | 金額 | 時間 |
|---|---|---|
外部サイトA (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトC (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥660,000 | |
外部サイトD (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトA (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトC (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥660,000 | |
外部サイトD (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトA (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトC (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥660,000 | |
外部サイトD (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトA (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトC (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥660,000 | |
外部サイトD (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトA (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトC (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥660,000 | |
外部サイトD (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトA (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトC (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥660,000 | |
外部サイトD (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトA (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトC (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥660,000 | |
外部サイトD (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトA (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトC (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥660,000 | |
外部サイトD (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトA (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトC (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥660,000 | |
外部サイトD (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトA (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトC (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥660,000 | |
外部サイトD (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトA (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトC (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥660,000 | |
外部サイトD (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトA (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトC (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥660,000 | |
外部サイトD (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトA (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトC (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥660,000 | |
外部サイトD (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトA (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトC (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥660,000 | |
外部サイトD (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトA (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトC (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥660,000 | |
外部サイトD (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトA (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトC (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥660,000 | |
外部サイトD (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトA (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトC (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥660,000 | |
外部サイトD (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトA (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトC (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥660,000 | |
外部サイトD (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトA (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトC (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥660,000 | |
外部サイトD (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトA (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトC (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥660,000 | |
外部サイトD (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトA (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトC (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥660,000 | |
外部サイトD (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトA (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトC (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥660,000 | |
外部サイトD (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトA (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトC (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥660,000 | |
外部サイトD (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトA (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトC (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥660,000 | |
外部サイトD (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトA (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトC (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥660,000 | |
外部サイトD (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトA (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトC (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥660,000 | |
外部サイトD (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトA (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトC (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥660,000 | |
外部サイトD (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトA (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトC (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥660,000 | |
外部サイトD (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトA (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトC (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥660,000 | |
外部サイトD (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトA (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
外部サイトC (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥660,000 | |
外部サイトD (中古) ライカS3 ボディ "ブラック" | ¥600,000 | |
買取価格相場
ライカ ライカS3 ボディ "ブラック"の買取相場のよくある質問
ライカ ライカS3 ボディ "ブラック"の買取とフリマ(個人売買)はどちらが高いですか?
ライカ ライカS3 ボディ "ブラック"を高く売るコツはありますか?
ライカ ライカS3 ボディ "ブラック"の買取価格はこれから下がりますか?
ライカ ライカS3 ボディ "ブラック"をみんなのカメラで売ると手数料はかかりますか?
ライカ ライカS3 ボディ "ブラック"を個人間で売るのは不安です。安全に取引できますか?
ライカ(Leica)のデジタル一眼レフカメラの売買・買取相場


ライカS3 ボディ "ブラック"の新着記事

【リーク】ライカ 中判ミラーレスカメラの発売日はいつ?価格予想・比較・予約まとめ
ライカユーザーを中心に話題の「Leica mirrorless medium format camera(ライカ 中判ミラーレス)」についての情報が海外メディアで新たに取り上げられました。ライカ 中判ミラーレスの発売日・価格帯・予想スペック・競合比較などを確定情報と予想に分けながら解説していきます。

【リーク】ライカ S4の発売日はいつ?価格予想・比較・予約まとめ
ライカが次世代中判ミラーレス「S4」を開発中というニュースは、ハイエンド写真愛好家はもちろん、機材好きの心を大きく揺さぶりました。公式発言と有力リークを突き合わせると、S4は「フルサイズ以上の解像感」と「現代ミラーレス並みの機動力」を同時に追求した、これまでの中判の常識を更新する一台になる可能性が高まっています。この記事では開発状況、センサー仕様、予想価格までを網羅し、徹底的に解説します。

ライカS3 ボディ "ブラック"のスペック
商品情報
中判フォーマットの余裕ある画とライカらしい精緻さを融合した一台、圧倒的な解像感と奥行きで被写体を凛と描きます。豊かな階調と自然な発色が肌や布、金属の質感を美しく再現し、微妙な光のニュアンスまで滑らかに表現。高い剛性感のボディと信頼性を感じる操作系が、現場での集中力と再現性を支えます。風景やポートレート、広告撮影まで、作品のクオリティを一段引き上げる実力。画の説得力が撮影意図を端正に伝え、仕上げの余白も広いプロフェッショナルの道具です。信頼のシステムで現場を支配できます。一枚の説得力が違います。圧巻。
付属品
- バッテリー S BP-PRO1
- クイックチャージャー S (EU
- イギリス
- アメリカのアダプター含む)
- カメラストラップ S
- アイピースキャップ S
- カメラキャップ S
- Lemo USB 3.0 ケーブル S
- Lemo Flashsync ケーブル S
基本仕様
| タイプ | 一眼レフ |
| 撮像素子 | 中判サイズ 45mm×30mm CMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO100、200、400、800、1600、3200、6400、12500、25000、50000 |
| 記録フォーマット | JPEG/DNG |
| 連写撮影 | 約3コマ/秒 |
| シャッタースピード | 1/4000秒~8分 |
| 液晶モニター | 3型(インチ) 92.16万ドット |
| ファインダー形式 | ペンタプリズム |
| ローパスフィルターレス | 対応 |
| ファインダー視野率(上下/左右) | 98/98 |
| 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | BP-PRO1 |
| 記録メディア | コンパクトフラッシュ SDカード SDHCカード SDXCカード |
| スロット | ダブルスロット コンパクトフラッシュ/SDカード |
動画撮影
| 動画記録画素数 | Cine 4K(4096x2160)24fps フルHD(1920x1080)30fps |
| ファイル形式 | MOV |
| 映像圧縮方式 | Motion JPEG |
| 音声記録方式 | ステレオ |
詳細仕様
| タイムラプス | 対応 |
| ライブビュー | 対応 |
| GPS | 対応 |
| RAW+JPEG同時記録 | 対応 |
| バルブ | 対応 |
| セルフタイマー | 12/2秒 |
| インターフェース | miniHDMI |
ネットワーク
| Wi-Fi | 対応 |
サイズ・重量
| 幅 | 160 mm |
| 高さ | 120 mm |
| 奥行き | 80 mm |
付属
| 付属レンズ | 無(本体のみ) |


