
ZenFone ARの新着記事
記事はまだありません
ZenFone ARに関連する投稿
投稿はまだありません
基本仕様
画面サイズ | 5.7インチ | OS種類 | Android 7.0 |
CPU | Snapdragon 821 | CPUコア数 | クアッドコア |
内蔵メモリ(ROM) | 64GB | 128GB | 内蔵メモリ(RAM) | 6GB | 8GB |
充電器・充電ケーブル | USB Type-C | 外部メモリタイプ | microSDXCメモリーカード |
バッテリー容量 | 3300mAh |
画面サイズ | 5.7インチ |
OS種類 | Android 7.0 |
CPU | Snapdragon 821 |
CPUコア数 | クアッドコア |
内蔵メモリ(ROM) | 64GB | 128GB |
内蔵メモリ(RAM) | 6GB | 8GB |
充電器・充電ケーブル | USB Type-C |
外部メモリタイプ | microSDXCメモリーカード |
バッテリー容量 | 3300mAh |
画面性能
画面解像度 | 2560x1440 | パネル種類 | Super AMOLED |
画面解像度 | 2560x1440 |
パネル種類 | Super AMOLED |
カメラ
背面カメラ画素数 | 2,300万画素 | 前面カメラ画素数 | 800万画素 |
手ブレ補正 | 対応 | 4K撮影対応 | 対応 |
撮影用フラッシュ | 対応 |
背面カメラ画素数 | 2,300万画素 |
前面カメラ画素数 | 800万画素 |
手ブレ補正 | 対応 |
4K撮影対応 | 対応 |
撮影用フラッシュ | 対応 |
詳細仕様
GPS | 対応 | 認証機能 | 指紋認証 |
イヤホンジャック | 対応 | ハイレゾ | 対応 |
センサー | 加速度センサ/ジャイロスコープ/磁気センサ/電子コンパス/光センサ/RGBセンサ/近接センサ/気圧計 |
GPS | 対応 |
認証機能 | 指紋認証 |
イヤホンジャック | 対応 |
ハイレゾ | 対応 |
センサー | 加速度センサ/ジャイロスコープ/磁気センサ/電子コンパス/光センサ/RGBセンサ/近接センサ/気圧計 |
ネットワーク
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | NFC | 対応 |
4G・LTE | 対応 | 無線LAN規格 | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
NFC | 対応 |
4G・LTE | 対応 |
無線LAN規格 | 802.11 a/b/g/n/ac |
サイズ・重量
幅 | 77.7 mm | 高さ | 158.98 mm |
厚み | 8.95 mm | 重量 | 170 g |
幅 | 77.7 mm |
高さ | 158.98 mm |
厚み | 8.95 mm |
重量 | 170 g |
SIMカード
デュアルSIM | 対応 | デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | 対応 |
SIM情報 | nano-SIM |
デュアルSIM | 対応 |
デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | 対応 |
SIM情報 | nano-SIM |
カラー
カラー | ブラック |
カラー | ブラック |