
ZenFone 5Zの新着記事
記事はまだありません
ZenFone 5Zに関連する投稿
投稿はまだありません
基本仕様
画面サイズ | 6.2インチ | OS種類 | Android 8.0 |
最大待受時間 | 3G:約363時間|VoLTE:約396時間 | CPU | Snapdragon 845 SDM845 |
CPUコア数 | オクタコア | 内蔵メモリ(ROM) | 128GB |
内蔵メモリ(RAM) | 6GB | 充電器・充電ケーブル | USB Type-C |
外部メモリタイプ | microSDXCメモリーカード | 外部メモリ最大容量 | 2048GB |
バッテリー容量 | 3300mAh |
画面サイズ | 6.2インチ |
OS種類 | Android 8.0 |
最大待受時間 | 3G:約363時間|VoLTE:約396時間 |
CPU | Snapdragon 845 SDM845 |
CPUコア数 | オクタコア |
内蔵メモリ(ROM) | 128GB |
内蔵メモリ(RAM) | 6GB |
充電器・充電ケーブル | USB Type-C |
外部メモリタイプ | microSDXCメモリーカード |
外部メモリ最大容量 | 2048GB |
バッテリー容量 | 3300mAh |
画面性能
画面解像度 | 2246x1080 | パネル種類 | Super IPS+液晶 |
画面解像度 | 2246x1080 |
パネル種類 | Super IPS+液晶 |
カメラ
背面カメラ画素数 | 1,200万画素カメラ内蔵 (メインカメラ) 800万画素広角カメラ内蔵 (2ndカメラ) | 前面カメラ画素数 | 800万画素 |
手ブレ補正 | 対応 | 4K撮影対応 | 対応 |
スローモーション撮影 | 対応 | 撮影用フラッシュ | 対応 |
複数レンズ | 対応 |
背面カメラ画素数 | 1,200万画素カメラ内蔵 (メインカメラ) 800万画素広角カメラ内蔵 (2ndカメラ) |
前面カメラ画素数 | 800万画素 |
手ブレ補正 | 対応 |
4K撮影対応 | 対応 |
スローモーション撮影 | 対応 |
撮影用フラッシュ | 対応 |
複数レンズ | 対応 |
詳細仕様
GPS | 対応 | 認証機能 | 指紋/顔認証 |
イヤホンジャック | 対応 | ハイレゾ | 対応 |
センサー | 加速度センサー/ジャイロスコープ/電子コンパス/光センサー/RGBセンサー/近接センサー |
GPS | 対応 |
認証機能 | 指紋/顔認証 |
イヤホンジャック | 対応 |
ハイレゾ | 対応 |
センサー | 加速度センサー/ジャイロスコープ/電子コンパス/光センサー/RGBセンサー/近接センサー |
ネットワーク
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | NFC | 対応 |
4G・LTE | 対応 | 無線LAN規格 | 802.11 a/b/g/n/ac |
テザリング対応 | 対応 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
NFC | 対応 |
4G・LTE | 対応 |
無線LAN規格 | 802.11 a/b/g/n/ac |
テザリング対応 | 対応 |
サイズ・重量
幅 | 75.6 mm | 高さ | 153 mm |
厚み | 7.7 mm | 重量 | 165 g |
幅 | 75.6 mm |
高さ | 153 mm |
厚み | 7.7 mm |
重量 | 165 g |
SIMカード
デュアルSIM | 対応 | デュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV) | 対応 |
SIM情報 | nano-SIM |
デュアルSIM | 対応 |
デュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV) | 対応 |
SIM情報 | nano-SIM |
カラー
カラー | シャイニーブラック スペースシルバー |
カラー | シャイニーブラック スペースシルバー |