
HUAWEI P9に関連する投稿
投稿はまだありません
HUAWEI P9の新着記事
記事はまだありません
基本仕様
画面サイズ | 5.2インチ | OS種類 | Android 6.0 |
最大待受時間 | 3G:約566時間|LTE:約566時間 | CPU | Huawei Kirin 955 |
CPUコア数 | オクタコア | 内蔵メモリ(ROM) | 32GB |
内蔵メモリ(RAM) | 3GB | 充電器・充電ケーブル | USB Type-C |
外部メモリタイプ | microSDXCメモリーカード | 外部メモリ最大容量 | 128GB |
バッテリー容量 | 3000mAh |
画面サイズ | 5.2インチ |
OS種類 | Android 6.0 |
最大待受時間 | 3G:約566時間|LTE:約566時間 |
CPU | Huawei Kirin 955 |
CPUコア数 | オクタコア |
内蔵メモリ(ROM) | 32GB |
内蔵メモリ(RAM) | 3GB |
充電器・充電ケーブル | USB Type-C |
外部メモリタイプ | microSDXCメモリーカード |
外部メモリ最大容量 | 128GB |
バッテリー容量 | 3000mAh |
画面性能
画面解像度 | 1920x1080 | パネル種類 | IPS液晶 |
画面解像度 | 1920x1080 |
パネル種類 | IPS液晶 |
カメラ
背面カメラ画素数 | 1200万画素 x 2 | 前面カメラ画素数 | 800万画素 |
スローモーション撮影 | 対応 | 撮影用フラッシュ | 対応 |
複数レンズ | 対応 |
背面カメラ画素数 | 1200万画素 x 2 |
前面カメラ画素数 | 800万画素 |
スローモーション撮影 | 対応 |
撮影用フラッシュ | 対応 |
複数レンズ | 対応 |
詳細仕様
GPS | 対応 | 認証機能 | 指紋認証 |
イヤホンジャック | 対応 | センサー | 加速度/ジャイロ/コンパス/HALL/環境光/近接 |
GPS | 対応 |
認証機能 | 指紋認証 |
イヤホンジャック | 対応 |
センサー | 加速度/ジャイロ/コンパス/HALL/環境光/近接 |
ネットワーク
Bluetooth | Bluetooth 4.2 BLE | NFC | 対応 |
4G・LTE | 対応 | 無線LAN規格 | 802.11 a/b/g/n/ac |
テザリング対応 | 対応 |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 BLE |
NFC | 対応 |
4G・LTE | 対応 |
無線LAN規格 | 802.11 a/b/g/n/ac |
テザリング対応 | 対応 |
サイズ・重量
幅 | 70.9 mm | 高さ | 145 mm |
厚み | 6.95 mm | 重量 | 144 g |
幅 | 70.9 mm |
高さ | 145 mm |
厚み | 6.95 mm |
重量 | 144 g |
SIMカード
SIM情報 | nano-SIM |
SIM情報 | nano-SIM |
カラー
カラー | ミスティックシルバー レッド ブルー チタニウムグレー |
カラー | ミスティックシルバー レッド ブルー チタニウムグレー |