
HUAWEI(ファーウェイ)
HUAWEI P20 Pro
しっとりとした発色と滑らかな階調が魅力のカメラ。背景のボケが自然で、ポートレートの雰囲気づくりが得意です。迷いにくいAFと機敏なレスポンスで、子どもやペットの一瞬も逃しにくい。夜景や室内もクリアに写せて、日常のスナップから旅の記録まで幅広く対応。撮ってすぐ共有したくなる仕上がりです。広がりのある風景も繊細にまとめ、料理や小物の質感も丁寧に表現。夜の街では光と影のコントラストがきれいに残ります。操作系は直感的で、モード選びに迷いません。日々の記録から旅のアルバムまで、心地よい一貫性で揃えられます。
2018年6月15日 発売
HUAWEI P20 Proに関連する投稿
投稿はありません
HUAWEI P20 Proの新着記事
記事はありません
基本仕様
画面サイズ | 6.1インチ |
OS種類 | Android 8.1 |
最大待受時間 | 3G:約360時間|LTE:約330時間 |
CPU | HUAWEI Kirin 970 |
CPUコア数 | オクタコア |
内蔵メモリ(ROM) | 128GB |
内蔵メモリ(RAM) | 6GB |
充電器・充電ケーブル | USB Type-C |
バッテリー容量 | 3900mAh |
画面性能
画面解像度 | 2240x1080 |
パネル種類 | OLED |
カメラ
背面カメラ画素数 | カラー:約4000万画素/モノクロ:約2000万画素/望遠:約800万画素 |
前面カメラ画素数 | 約2400万画素 |
手ブレ補正 | 対応 |
4K撮影対応 | 対応 |
スローモーション撮影 | 対応 |
撮影用フラッシュ | 対応 |
複数レンズ | 対応 |
詳細仕様
GPS | 対応 |
おサイフケータイ/FeliCa | おサイフケータイ |
認証機能 | 指紋/顔認証 |
耐水・防水 | IPX7 |
ハイレゾ | 対応 |
センサー | 加速度センサー/重力センサー/ジャイロセンサー/地磁気計/照度計/近接センサー/6DoFセンサー/回転ベクトルセンサー |
ネットワーク
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
NFC | 対応 |
4G・LTE | 対応 |
無線LAN規格 | 802.11 a/b/g/n/ac |
テザリング対応 | 対応 |
サイズ・重量
幅 | 74 mm |
高さ | 155 mm |
厚み | 9.5 mm |
重量 | 180 g |
SIMカード
SIM情報 | nano-SIM |
カラー
カラー | Black Midnight Blue |