
HUAWEI P40 lite 5Gに関連する投稿
投稿はまだありません
HUAWEI P40 lite 5Gの新着記事
記事はまだありません
基本仕様
画面サイズ | 6.5インチ | OS種類 | EMUI 10.1 (Based on Android 10) |
CPU | HUAWEI Kirin 820 | CPUコア数 | オクタコア |
内蔵メモリ(ROM) | 128GB | 内蔵メモリ(RAM) | 6GB |
充電器・充電ケーブル | USB Type-C | 外部メモリ最大容量 | 256GB |
バッテリー容量 | 4000mAh |
画面サイズ | 6.5インチ |
OS種類 | EMUI 10.1 (Based on Android 10) |
CPU | HUAWEI Kirin 820 |
CPUコア数 | オクタコア |
内蔵メモリ(ROM) | 128GB |
内蔵メモリ(RAM) | 6GB |
充電器・充電ケーブル | USB Type-C |
外部メモリ最大容量 | 256GB |
バッテリー容量 | 4000mAh |
画面性能
画面解像度 | 2400x1080 | パネル種類 | TFT液晶 |
画面解像度 | 2400x1080 |
パネル種類 | TFT液晶 |
カメラ
背面カメラ画素数 | メイン:約6400万画素 超広角:約800万画素 被写界深度:約200万画素 マクロ:約200万画素 | 前面カメラ画素数 | 約1600万画素 |
4K撮影対応 | 対応 | スローモーション撮影 | 対応 |
撮影用フラッシュ | 対応 | 複数レンズ | 対応 |
背面カメラ画素数 | メイン:約6400万画素 超広角:約800万画素 被写界深度:約200万画素 マクロ:約200万画素 |
前面カメラ画素数 | 約1600万画素 |
4K撮影対応 | 対応 |
スローモーション撮影 | 対応 |
撮影用フラッシュ | 対応 |
複数レンズ | 対応 |
詳細仕様
GPS | 対応 | 急速充電 | HUAWEI SuperCharge |
認証機能 | 指紋/顔認証 | イヤホンジャック | 対応 |
センサー | 加速度 ジャイロ コンパス 環境光 近接 |
GPS | 対応 |
急速充電 | HUAWEI SuperCharge |
認証機能 | 指紋/顔認証 |
イヤホンジャック | 対応 |
センサー | 加速度 ジャイロ コンパス 環境光 近接 |
ネットワーク
Bluetooth | Bluetooth 5.1 BLE | NFC | 対応 |
5G | 対応 | 4G・LTE | 対応 |
無線LAN規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | テザリング対応 | 対応 |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 BLE |
NFC | 対応 |
5G | 対応 |
4G・LTE | 対応 |
無線LAN規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
テザリング対応 | 対応 |
サイズ・重量
幅 | 75 mm | 高さ | 162.3 mm |
厚み | 8.58 mm | 重量 | 189 g |
幅 | 75 mm |
高さ | 162.3 mm |
厚み | 8.58 mm |
重量 | 189 g |
SIMカード
デュアルSIM | 対応 | デュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV) | 対応 |
SIM情報 | nano-SIM |
デュアルSIM | 対応 |
デュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV) | 対応 |
SIM情報 | nano-SIM |
カラー
カラー | ミッドナイトブラック スペースシルバー クラッシュグリーン |
カラー | ミッドナイトブラック スペースシルバー クラッシュグリーン |