
HUAWEI P40 Pro 5Gに関連する投稿
投稿はまだありません
HUAWEI P40 Pro 5Gの新着記事
記事はまだありません
基本仕様
画面サイズ | 6.58インチ | OS種類 | EMUI 10.1 (Based on Android 10) |
CPU | HUAWEI Kirin 990 5G | CPUコア数 | オクタコア |
内蔵メモリ(ROM) | 256GB | 内蔵メモリ(RAM) | 8GB |
充電器・充電ケーブル | USB Type-C | 外部メモリ最大容量 | 256GB |
バッテリー容量 | 4200mAh |
画面サイズ | 6.58インチ |
OS種類 | EMUI 10.1 (Based on Android 10) |
CPU | HUAWEI Kirin 990 5G |
CPUコア数 | オクタコア |
内蔵メモリ(ROM) | 256GB |
内蔵メモリ(RAM) | 8GB |
充電器・充電ケーブル | USB Type-C |
外部メモリ最大容量 | 256GB |
バッテリー容量 | 4200mAh |
画面性能
画面解像度 | 2640x1200 | パネル種類 | OLED |
画面解像度 | 2640x1200 |
パネル種類 | OLED |
カメラ
背面カメラ画素数 | メイン(広角):約5000万画素 超広角:約4000万画素 望遠:約1200万画素 | 前面カメラ画素数 | 約3200万画素 |
4K撮影対応 | 対応 | スローモーション撮影 | 対応 |
撮影用フラッシュ | 対応 | 複数レンズ | 対応 |
背面カメラ画素数 | メイン(広角):約5000万画素 超広角:約4000万画素 望遠:約1200万画素 |
前面カメラ画素数 | 約3200万画素 |
4K撮影対応 | 対応 |
スローモーション撮影 | 対応 |
撮影用フラッシュ | 対応 |
複数レンズ | 対応 |
詳細仕様
GPS | 対応 | ワイヤレス充電(Qi) | 対応 |
急速充電 | HUAWEI SuperCharge | 認証機能 | 指紋/顔認証 |
耐水・防水 | IPX8 | 防塵 | IP6X |
センサー | 加速度 ジャイロ コンパス ホール 環境光 近接 ジェスチャーセンサー 色温度センサー |
GPS | 対応 |
ワイヤレス充電(Qi) | 対応 |
急速充電 | HUAWEI SuperCharge |
認証機能 | 指紋/顔認証 |
耐水・防水 | IPX8 |
防塵 | IP6X |
センサー | 加速度 ジャイロ コンパス ホール 環境光 近接 ジェスチャーセンサー 色温度センサー |
ネットワーク
Bluetooth | Bluetooth 5.1 BLE | NFC | 対応 |
5G | 対応 | 4G・LTE | 対応 |
無線LAN規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax | テザリング対応 | 対応 |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 BLE |
NFC | 対応 |
5G | 対応 |
4G・LTE | 対応 |
無線LAN規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax |
テザリング対応 | 対応 |
サイズ・重量
幅 | 72.6 mm | 高さ | 158.2 mm |
厚み | 8.95 mm | 重量 | 209 g |
幅 | 72.6 mm |
高さ | 158.2 mm |
厚み | 8.95 mm |
重量 | 209 g |
SIMカード
デュアルSIM | 対応 | デュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV) | 対応 |
SIM情報 | nano-SIM/eSIM |
デュアルSIM | 対応 |
デュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV) | 対応 |
SIM情報 | nano-SIM/eSIM |
カラー
カラー | ブラック シルバーフロスト |
カラー | ブラック シルバーフロスト |