
HUAWEI P30 Proに関連する投稿
HUAWEI P30 Proの新着記事
基本仕様
画面サイズ | 6.5インチ | OS種類 | Android 9 |
最大待受時間 | 3G:約500時間|LTE:約440時間 | CPU | HUAWEI Kirin 980 |
CPUコア数 | オクタコア | 内蔵メモリ(ROM) | 128GB |
内蔵メモリ(RAM) | 6GB | 充電器・充電ケーブル | USB Type-C |
外部メモリ最大容量 | 256GB | バッテリー容量 | 4100mAh |
画面サイズ | 6.5インチ |
OS種類 | Android 9 |
最大待受時間 | 3G:約500時間|LTE:約440時間 |
CPU | HUAWEI Kirin 980 |
CPUコア数 | オクタコア |
内蔵メモリ(ROM) | 128GB |
内蔵メモリ(RAM) | 6GB |
充電器・充電ケーブル | USB Type-C |
外部メモリ最大容量 | 256GB |
バッテリー容量 | 4100mAh |
画面性能
画面解像度 | 2340x1080 | パネル種類 | 有機EL |
画面解像度 | 2340x1080 |
パネル種類 | 有機EL |
カメラ
背面カメラ画素数 | 広角:約4000万画素 超広角:約2000万画素 望遠:約800万画素 | 前面カメラ画素数 | 約3200万画素 |
手ブレ補正 | 対応 | 4K撮影対応 | 対応 |
スローモーション撮影 | 対応 | 撮影用フラッシュ | 対応 |
複数レンズ | 対応 |
背面カメラ画素数 | 広角:約4000万画素 超広角:約2000万画素 望遠:約800万画素 |
前面カメラ画素数 | 約3200万画素 |
手ブレ補正 | 対応 |
4K撮影対応 | 対応 |
スローモーション撮影 | 対応 |
撮影用フラッシュ | 対応 |
複数レンズ | 対応 |
詳細仕様
GPS | 対応 | おサイフケータイ/FeliCa | おサイフケータイ |
ワイヤレス充電(Qi) | 対応 | 急速充電 | USB-PD 2.0|HUAWEI SuperCharge|HUAWEI Wireless Quick Charge |
認証機能 | 指紋/顔認証 | 耐水・防水 | IPX8 |
防塵 | IP6X | ハイレゾ | 対応 |
センサー | 加速度センサー 重力センサー ジャイロセンサー 地磁気計 照度計 近接センサー 回転ベクトルセンサー |
GPS | 対応 |
おサイフケータイ/FeliCa | おサイフケータイ |
ワイヤレス充電(Qi) | 対応 |
急速充電 | USB-PD 2.0|HUAWEI SuperCharge|HUAWEI Wireless Quick Charge |
認証機能 | 指紋/顔認証 |
耐水・防水 | IPX8 |
防塵 | IP6X |
ハイレゾ | 対応 |
センサー | 加速度センサー 重力センサー ジャイロセンサー 地磁気計 照度計 近接センサー 回転ベクトルセンサー |
ネットワーク
Bluetooth | Bluetooth 5.0 BLE | NFC | 対応 |
4G・LTE | 対応 | 無線LAN規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
テザリング対応 | 対応 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 BLE |
NFC | 対応 |
4G・LTE | 対応 |
無線LAN規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
テザリング対応 | 対応 |
サイズ・重量
幅 | 73 mm | 高さ | 158 mm |
厚み | 8.7 mm | 重量 | 192 g |
幅 | 73 mm |
高さ | 158 mm |
厚み | 8.7 mm |
重量 | 192 g |
SIMカード
SIM情報 | nano-SIM |
SIM情報 | nano-SIM |
カラー
カラー | ブラック ブリージングクリスタル |
カラー | ブラック ブリージングクリスタル |