
AQUOS PHONE SERIE SHL22の新着記事
記事はまだありません
AQUOS PHONE SERIE SHL22に関連する投稿
投稿はまだありません
基本仕様
画面サイズ | 4.9インチ | OS種類 | Android 4.2 |
最大待受時間 | 3G:約680時間|4G LTE:約590時間 | CPU | Snapdragon 600 APQ8064T |
CPUコア数 | クアッドコア | 内蔵メモリ(ROM) | 16GB |
内蔵メモリ(RAM) | 2GB | 外部メモリタイプ | microSDXCメモリーカード |
バッテリー容量 | 3080mAh |
画面サイズ | 4.9インチ |
OS種類 | Android 4.2 |
最大待受時間 | 3G:約680時間|4G LTE:約590時間 |
CPU | Snapdragon 600 APQ8064T |
CPUコア数 | クアッドコア |
内蔵メモリ(ROM) | 16GB |
内蔵メモリ(RAM) | 2GB |
外部メモリタイプ | microSDXCメモリーカード |
バッテリー容量 | 3080mAh |
画面性能
画面解像度 | 1280x720 | パネル種類 | TFT液晶 |
画面解像度 | 1280x720 |
パネル種類 | TFT液晶 |
詳細仕様
GPS | 対応 | おサイフケータイ/FeliCa | おサイフケータイ |
ワンセグ | 対応 |
GPS | 対応 |
おサイフケータイ/FeliCa | おサイフケータイ |
ワンセグ | 対応 |
ネットワーク
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | NFC | 対応 |
4G・LTE | 対応 | テザリング対応 | 対応 |
赤外線通信機能 | 対応 |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
NFC | 対応 |
4G・LTE | 対応 |
テザリング対応 | 対応 |
赤外線通信機能 | 対応 |
サイズ・重量
幅 | 70 mm | 高さ | 142 mm |
厚み | 11.1 mm | 重量 | 155 g |
幅 | 70 mm |
高さ | 142 mm |
厚み | 11.1 mm |
重量 | 155 g |
SIMカード
SIM情報 | micro-SIM |
SIM情報 | micro-SIM |
カラー
カラー | ブラック ホワイト ブルー |
カラー | ブラック ホワイト ブルー |