
AQUOS sense9の新着記事
AQUOS sense9に関連する投稿
基本仕様
画面サイズ | 6.1インチ | OS種類 | Android 14 |
最大待受時間 | LTE:約890時間 | CPU | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 Mobile Platform |
CPUコア数 | オクタコア | 内蔵メモリ(ROM) | 128GB | 256GB |
内蔵メモリ(RAM) | 6GB | 8GB | 充電器・充電ケーブル | USB Type-C |
外部メモリタイプ | microSDXCメモリーカード | 外部メモリ最大容量 | 1024GB |
バッテリー容量 | 5000mAh |
画面サイズ | 6.1インチ |
OS種類 | Android 14 |
最大待受時間 | LTE:約890時間 |
CPU | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 Mobile Platform |
CPUコア数 | オクタコア |
内蔵メモリ(ROM) | 128GB | 256GB |
内蔵メモリ(RAM) | 6GB | 8GB |
充電器・充電ケーブル | USB Type-C |
外部メモリタイプ | microSDXCメモリーカード |
外部メモリ最大容量 | 1024GB |
バッテリー容量 | 5000mAh |
画面性能
画面解像度 | 2340x1080 | パネル種類 | Pro IGZO OLED |
画面解像度 | 2340x1080 |
パネル種類 | Pro IGZO OLED |
カメラ
背面カメラ画素数 | 標準:約5030万画素 広角:約5030万画素 | 前面カメラ画素数 | 約3200万画素 |
手ブレ補正 | 対応 | 4K撮影対応 | 対応 |
スローモーション撮影 | 対応 | 撮影用フラッシュ | 対応 |
複数レンズ | 対応 |
背面カメラ画素数 | 標準:約5030万画素 広角:約5030万画素 |
前面カメラ画素数 | 約3200万画素 |
手ブレ補正 | 対応 |
4K撮影対応 | 対応 |
スローモーション撮影 | 対応 |
撮影用フラッシュ | 対応 |
複数レンズ | 対応 |
詳細仕様
GPS | 対応 | おサイフケータイ/FeliCa | おサイフケータイ |
急速充電 | USB-PD 3.0 | 認証機能 | 指紋/顔認証 |
耐水・防水 | IPX5/IPX8 | 防塵 | IP6X |
MIL規格 | MIL-STD-810G/MIL-STD-810H準拠・ 耐衝撃(落下)など全16項目 | ハイレゾ | 対応 |
センサー | モーションセンサー 地磁気センサー 明るさセンサー 近接センサー |
GPS | 対応 |
おサイフケータイ/FeliCa | おサイフケータイ |
急速充電 | USB-PD 3.0 |
認証機能 | 指紋/顔認証 |
耐水・防水 | IPX5/IPX8 |
防塵 | IP6X |
MIL規格 | MIL-STD-810G/MIL-STD-810H準拠・ 耐衝撃(落下)など全16項目 |
ハイレゾ | 対応 |
センサー | モーションセンサー 地磁気センサー 明るさセンサー 近接センサー |
ネットワーク
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | NFC | 対応 |
5G | 対応 | 4G・LTE | 対応 |
無線LAN規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | テザリング対応 | 対応 |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
NFC | 対応 |
5G | 対応 |
4G・LTE | 対応 |
無線LAN規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
テザリング対応 | 対応 |
サイズ・重量
幅 | 73 mm | 高さ | 149 mm |
厚み | 8.9 mm | 重量 | 166 g |
幅 | 73 mm |
高さ | 149 mm |
厚み | 8.9 mm |
重量 | 166 g |
SIMカード
デュアルSIM | 対応 | デュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV) | 対応 |
SIM情報 | nano-SIM/eSIM |
デュアルSIM | 対応 |
デュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV) | 対応 |
SIM情報 | nano-SIM/eSIM |
カラー
カラー | ブラック ホワイト コーラル グリーン ブルー グレージュ |
カラー | ブラック ホワイト コーラル グリーン ブルー グレージュ |