
AQUOS R2の新着記事
AQUOS R2に関連する投稿
基本仕様
画面サイズ | 6インチ | OS種類 | Android 8.0 |
最大待受時間 | 3G:約685時間|4G(AXGP):約580時間|4G LTE(FDD-LTE):約585時間 | CPU | Qualcomm Snapdragon 845 SDM845 |
CPUコア数 | オクタコア | 内蔵メモリ(ROM) | 64GB |
内蔵メモリ(RAM) | 4GB | 充電器・充電ケーブル | USB Type-C |
外部メモリタイプ | microSDXCメモリーカード | 外部メモリ最大容量 | 512GB |
バッテリー容量 | 3130mAh |
画面サイズ | 6インチ |
OS種類 | Android 8.0 |
最大待受時間 | 3G:約685時間|4G(AXGP):約580時間|4G LTE(FDD-LTE):約585時間 |
CPU | Qualcomm Snapdragon 845 SDM845 |
CPUコア数 | オクタコア |
内蔵メモリ(ROM) | 64GB |
内蔵メモリ(RAM) | 4GB |
充電器・充電ケーブル | USB Type-C |
外部メモリタイプ | microSDXCメモリーカード |
外部メモリ最大容量 | 512GB |
バッテリー容量 | 3130mAh |
画面性能
画面解像度 | 3040x1440 | パネル種類 | ハイスピードIGZO液晶 |
画面解像度 | 3040x1440 |
パネル種類 | ハイスピードIGZO液晶 |
カメラ
背面カメラ画素数 | 標準カメラ:約2,260万画素 ドラマティックワイドカメラ(動画専用カメラ):約1,630万画素 | 前面カメラ画素数 | 約1,630万画素 |
手ブレ補正 | 対応 | 4K撮影対応 | 対応 |
スローモーション撮影 | 対応 | 複数レンズ | 対応 |
背面カメラ画素数 | 標準カメラ:約2,260万画素 ドラマティックワイドカメラ(動画専用カメラ):約1,630万画素 |
前面カメラ画素数 | 約1,630万画素 |
手ブレ補正 | 対応 |
4K撮影対応 | 対応 |
スローモーション撮影 | 対応 |
複数レンズ | 対応 |
詳細仕様
GPS | 対応 | おサイフケータイ/FeliCa | おサイフケータイ |
急速充電 | Quick Charge 3.0 | 認証機能 | 指紋認証 |
耐水・防水 | IPX5/IPX8 | 防塵 | IP6X |
イヤホンジャック | 対応 | フルセグ | 対応 |
ワンセグ | 対応 | ハイレゾ | 対応 |
センサー | モーションセンサー 地磁気センサー 明るさセンサー 近接センサー |
GPS | 対応 |
おサイフケータイ/FeliCa | おサイフケータイ |
急速充電 | Quick Charge 3.0 |
認証機能 | 指紋認証 |
耐水・防水 | IPX5/IPX8 |
防塵 | IP6X |
イヤホンジャック | 対応 |
フルセグ | 対応 |
ワンセグ | 対応 |
ハイレゾ | 対応 |
センサー | モーションセンサー 地磁気センサー 明るさセンサー 近接センサー |
ネットワーク
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | NFC | 対応 |
4G・LTE | 対応 | 無線LAN規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
テザリング対応 | 対応 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
NFC | 対応 |
4G・LTE | 対応 |
無線LAN規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
テザリング対応 | 対応 |
サイズ・重量
幅 | 74 mm | 高さ | 156 mm |
厚み | 10 mm | 重量 | 181 g |
幅 | 74 mm |
高さ | 156 mm |
厚み | 10 mm |
重量 | 181 g |
SIMカード
SIM情報 | nano-SIM |
SIM情報 | nano-SIM |
カラー
カラー | プレミアムブラック Premium Black プラチナホワイト Platinum White ローズレッド Coral Pink ピンクゴールド アクアマリン ブルーシルバー |
カラー | プレミアムブラック Premium Black プラチナホワイト Platinum White ローズレッド Coral Pink ピンクゴールド アクアマリン ブルーシルバー |