
AQUOS sense4の新着記事
AQUOS sense4に関連する投稿
基本仕様
画面サイズ | 5.8インチ | OS種類 | Android 10 |
最大待受時間 | 3G:約1160時間|LTE:約1020時間 | CPU | Qualcomm Snapdragon 720G |
CPUコア数 | オクタコア | 内蔵メモリ(ROM) | 64GB |
内蔵メモリ(RAM) | 4GB | 充電器・充電ケーブル | USB Type-C |
外部メモリタイプ | microSDXCメモリーカード | 外部メモリ最大容量 | 1024GB |
バッテリー容量 | 4570mAh |
画面サイズ | 5.8インチ |
OS種類 | Android 10 |
最大待受時間 | 3G:約1160時間|LTE:約1020時間 |
CPU | Qualcomm Snapdragon 720G |
CPUコア数 | オクタコア |
内蔵メモリ(ROM) | 64GB |
内蔵メモリ(RAM) | 4GB |
充電器・充電ケーブル | USB Type-C |
外部メモリタイプ | microSDXCメモリーカード |
外部メモリ最大容量 | 1024GB |
バッテリー容量 | 4570mAh |
画面性能
画面解像度 | 2280x1080 | パネル種類 | IGZO液晶 |
画面解像度 | 2280x1080 |
パネル種類 | IGZO液晶 |
カメラ
背面カメラ画素数 | 広角:約1200万画素 標準:約1200万画素 望遠:約800万画素 | 前面カメラ画素数 | 約800万画素 |
手ブレ補正 | 対応 | 4K撮影対応 | 対応 |
スローモーション撮影 | 対応 | 撮影用フラッシュ | 対応 |
複数レンズ | 対応 |
背面カメラ画素数 | 広角:約1200万画素 標準:約1200万画素 望遠:約800万画素 |
前面カメラ画素数 | 約800万画素 |
手ブレ補正 | 対応 |
4K撮影対応 | 対応 |
スローモーション撮影 | 対応 |
撮影用フラッシュ | 対応 |
複数レンズ | 対応 |
詳細仕様
GPS | 対応 | おサイフケータイ/FeliCa | おサイフケータイ |
急速充電 | USB-PD 3.0 | 認証機能 | 指紋/顔認証 |
耐水・防水 | IPX5/IPX8 | 防塵 | IP6X |
MIL規格 | MIL-STD-810H準拠・耐衝撃(落下)など全19項目 | イヤホンジャック | 対応 |
ハイレゾ | 対応 | センサー | モーションセンサー 地磁気センサー 明るさセンサー 近接センサー |
GPS | 対応 |
おサイフケータイ/FeliCa | おサイフケータイ |
急速充電 | USB-PD 3.0 |
認証機能 | 指紋/顔認証 |
耐水・防水 | IPX5/IPX8 |
防塵 | IP6X |
MIL規格 | MIL-STD-810H準拠・耐衝撃(落下)など全19項目 |
イヤホンジャック | 対応 |
ハイレゾ | 対応 |
センサー | モーションセンサー 地磁気センサー 明るさセンサー 近接センサー |
ネットワーク
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | NFC | 対応 |
4G・LTE | 対応 | 無線LAN規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
テザリング対応 | 対応 |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
NFC | 対応 |
4G・LTE | 対応 |
無線LAN規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
テザリング対応 | 対応 |
サイズ・重量
幅 | 71 mm | 高さ | 148 mm |
厚み | 8.9 mm | 重量 | 177 g |
幅 | 71 mm |
高さ | 148 mm |
厚み | 8.9 mm |
重量 | 177 g |
SIMカード
デュアルSIM | 対応 | デュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV) | 対応 |
SIM情報 | nano-SIM |
デュアルSIM | 対応 |
デュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV) | 対応 |
SIM情報 | nano-SIM |
カラー
カラー | ブラック シルバー レッド ライトカッパー イエロー ブルー ライトブルー |
カラー | ブラック シルバー レッド ライトカッパー イエロー ブルー ライトブルー |