
¥404,887
Z7 24-70 レンズキットに関連する投稿
Z7 24-70 レンズキットの新着記事
基本仕様
タイプ | ミラーレス | レンズマウント | ニコンZマウント |
有効画素数 | 4575万 画素 | 総画素数 | 4689万 画素 |
撮像素子 | フルサイズ 35.9mm×23.9mm CMOS | 撮影感度 | 標準:ISO64~25600 拡張:ISO102400相当 |
記録フォーマット | JPEG/RAW/TIFF | 連写撮影 | 高速連続撮影:約5.5コマ/秒 高速連続撮影(拡張):約9コマ/秒 |
シャッタースピード | 1/8000~30秒 | 液晶モニター | 3.2型(インチ) 210万ドット |
ファインダー形式 | Quad-VGA OLED | ローパスフィルターレス | 対応 |
ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 | 電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | EN-EL15b | 撮影枚数 | ファインダー使用時:330枚 液晶モニタ使用時:400枚 |
記録メディア | XQDカード CFexpressカードTypeB(ファームウェアVer.2.2以降) | スロット | シングルスロット |
タイプ | ミラーレス |
レンズマウント | ニコンZマウント |
有効画素数 | 4575万 画素 |
総画素数 | 4689万 画素 |
撮像素子 | フルサイズ 35.9mm×23.9mm CMOS |
撮影感度 | 標準:ISO64~25600 拡張:ISO102400相当 |
記録フォーマット | JPEG/RAW/TIFF |
連写撮影 | 高速連続撮影:約5.5コマ/秒 高速連続撮影(拡張):約9コマ/秒 |
シャッタースピード | 1/8000~30秒 |
液晶モニター | 3.2型(インチ) 210万ドット |
ファインダー形式 | Quad-VGA OLED |
ローパスフィルターレス | 対応 |
ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | EN-EL15b |
撮影枚数 | ファインダー使用時:330枚 液晶モニタ使用時:400枚 |
記録メディア | XQDカード CFexpressカードTypeB(ファームウェアVer.2.2以降) |
スロット | シングルスロット |
動画撮影
4K対応 | 対応 | 動画記録画素数 | 4K(3840x2160) 29.97fps |
ファイル形式 | MOV/MP4 | 映像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC |
音声録音 | 内蔵ステレオマイク 外部マイク:ステレオミニジャック(3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 | 音声記録方式 | リニアPCM AAC |
4K対応 | 対応 |
動画記録画素数 | 4K(3840x2160) 29.97fps |
ファイル形式 | MOV/MP4 |
映像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC |
音声録音 | 内蔵ステレオマイク 外部マイク:ステレオミニジャック(3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 |
音声記録方式 | リニアPCM AAC |
詳細仕様
防塵・防滴 | 対応 | 手ブレ補正機構 | 対応 |
5軸手ブレ補正 | 対応 | タッチパネル | 対応 |
ゴミ取り機構 | 対応 | タイムラプス | 対応 |
ライブビュー | 対応 | 可動式モニタ | チルト式液晶 |
RAW+JPEG同時記録 | 対応 | バルブ | 対応 |
RAW | 12bit/14bit | タイム | 対応 |
セルフタイマー | 20/10/5/2秒 | インターフェース | USB Type-C、miniHDMI |
AFセンサー測距点 | 493点(静止画モード、撮像範囲FX、シングルポイントAF時) |
防塵・防滴 | 対応 |
手ブレ補正機構 | 対応 |
5軸手ブレ補正 | 対応 |
タッチパネル | 対応 |
ゴミ取り機構 | 対応 |
タイムラプス | 対応 |
ライブビュー | 対応 |
可動式モニタ | チルト式液晶 |
RAW+JPEG同時記録 | 対応 |
バルブ | 対応 |
RAW | 12bit/14bit |
タイム | 対応 |
セルフタイマー | 20/10/5/2秒 |
インターフェース | USB Type-C、miniHDMI |
AFセンサー測距点 | 493点(静止画モード、撮像範囲FX、シングルポイントAF時) |
ネットワーク
Wi-Fi | 対応 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
BLE(Bluetooth Low Energy) | 対応 | PictBridge対応 | 対応 |
Wi-Fi | 対応 |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
BLE(Bluetooth Low Energy) | 対応 |
PictBridge対応 | 対応 |
サイズ・重量
幅 | 134 mm | 高さ | 100.5 mm |
奥行き | 67.5 mm | 重量 | 585 g |
総重量 | 675 g |
幅 | 134 mm |
高さ | 100.5 mm |
奥行き | 67.5 mm |
重量 | 585 g |
総重量 | 675 g |
付属
付属レンズ | 有(レンズキット) |
付属レンズ | 有(レンズキット) |